Indicadores divulgados pelo Semesp mostram que, no 1º trimestre de 2018, homens com 50 a 54 anos com Ensino Superior ganham, em média, 236,9% a mais do que os trabalhadores com Ensino Médio.
Quem não faz faculdade tende a ganhar no máximo R$ 1.946,42. É o que mostra o Índice de Empregabilidade do Ensino Superior do primeiro trimestre de 2018, divulgado pelo Semesp - entidade que representa as mantenedoras do Ensino Superior. Esse valor corresponde ao salário médio de um homem de 65 anos ou mais, sem diploma de faculdade.
De acordo com os indicadores de empregabilidade, os profissionais com diploma de Ensino Superior têm salários mais altos em relação aos trabalhadores com Ensino Médio completo.
A maior diferença em reais é percebida entre homens com 65 anos ou mais: aqueles que cursaram Ensino Superior ganham, em média, R$ 4.375,12 a mais do que os que pararam de estudar no Ensino Médio. Entre as mulheres na mesma faixa etária, a diferença é de R$ 2.091,23.
O maior salto, porém, aparece entre os homens de 50 a 54 anos, faixa etária na qual os profissionais com Ensino Superior ganham, em média 236,9% a mais do que os trabalhadores com Ensino Médio.
Encontrar Bolsas de Estudo para Faculdade
O que também chama a atenção é a diferença salarial existente entre homens e mulheres, independentemente do nível de escolaridade. Mulheres entre 19 e 24 anos com diploma de faculdade ganham, em média, R$ 1.861,86; sem faculdade, a média feminina cai para R$ 1.131,49. Homens com Ensino Superior completo, na mesma faixa etária, recebem, em média, R$ 2.168,16; com escolaridade até Ensino Médio, a média salarial masculina para essas idades é de R$ 1.174,94.
Média Salarial - Mulheres com Ensino Médio X Mulheres com Ensino Superior | ||||
Faixa etária |
Mulheres com Ensino Médio (R$) |
Mulheres com Ensino Superior (R$) |
Aumento salarial médio devido ao diploma de faculdade | |
(R$) | (%) | |||
Até 18 anos | 1.087,88 | 1.691,99 | 604,11 | 55,5% |
19 a 24 anos | 1.131,49 | 1.861,86 | 730,37 | 64,5% |
25 a 29 anos | 1.194,06 | 2.364,51 | 1.170,45 | 98,0% |
30 a 34 anos | 1.236,62 | 2.701,78 | 1.465,16 | 118,5% |
35 a 39 anos | 1.262,90 | 2.887,44 | 1.624,54 | 128,6% |
40 a 44 anos | 1.267,46 | 3.051,11 | 1.783,65 | 140,7% |
45 a 49 anos | 1.267,69 | 3.137,66 | 1.869,97 | 147,5% |
50 a 54 anos | 1.300,54 | 3.090,43 | 1.789,89 | 137,6% |
55 a 59 anos | 1.332,91 | 3.113,57 | 1.780,66 | 133,6% |
60 a 64 anos | 1.441,69 | 3.449,44 | 2.007,75 | 139,3% |
65 anos ou mais | 1.594,83 | 3.686,06 | 2.091,23 | 131,1% |
Média Salarial (R$) - Homens com Ensino Médio X Homens com Ensino Superior | ||||
Faixa etária |
Homens com Ensino Médio (R$) |
Homens com Ensino Superior (R$) |
Aumento salarial médio devido ao diploma de faculdade | |
(R$) | (%) | |||
Até 18 anos | 1.095,53 | 1.389,79 | 294,26 | 26,9% |
19 a 24 anos | 1.174,94 | 2.168,16 | 993,22 | 84,5% |
25 a 29 anos | 1.317,91 | 2.941,03 | 1.623,12 | 123,2% |
30 a 34 anos | 1.435,99 | 3.747,65 | 2.311,66 | 161,0% |
35 a 39 anos | 1.516,40 | 4.356,15 | 2.839,75 | 187,3% |
40 a 44 anos | 1.565,01 | 4.914,19 | 3.349,18 | 214,0% |
45 a 49 anos | 1.613,16 | 5.297,77 | 3.684,61 | 228,4% |
50 a 54 anos | 1.679,83 | 5.659,56 | 3.979,73 | 236,9% |
55 a 59 anos | 1.758,87 | 5.590,79 | 3.831,92 | 217,9% |
60 a 64 anos | 1.837,81 | 5.788,23 | 3.950,42 | 215,0% |
65 anos ou mais | 1.946,42 | 6.321,54 | 4.375,12 | 224,8% |
Clique aqui para acessar o Índice de Empregabilidade do Ensino Superior completo, elaborado pelo Semesp.