O Brasil possui 27 capitais que estão espalhadas pelas cinco regiões do país, segundo o IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A atual divisão política do Brasil foi estabelecida pela Constituição Federal de 1988.
📚 Você vai prestar o Enem 2020? Estude de graça com o Plano de Estudo Enem De Boa 📚
Cada Estado brasileiro e o Distrito Federal possuem uma capital. Geralmente, as capitais são consideradas as maiores cidades, as mais desenvolvidas, com mais ofertas de trabalho e que recebem mais recursos públicos.
REGIÃO NORTE | ||
Estado | População | Capital |
Acre (AC) | 803,5 mil | Rio Branco |
Amapá (AP) | 776,6 mil | Macapá |
Amazonas (AM) | 3,9 milhões | Manaus |
Pará (PA) | 8,1 milhões | Belém |
Rondônia (RO) | 1,7 milhão | Porto Velho |
Roraima (RR) | 505,6 mil | Boa Vista |
Tocantins (TO) | 1,5 milhão | Palmas |
População segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2015.
REGIÃO NORDESTE | ||
Estado | População | Capital |
Maranhão (MA) | 6,9 milhões | São Luís |
Piauí (PI) | 3,2 milhões | Teresina |
Ceará (CE) | 8,4 milhões | Fortaleza |
Rio Grande do Norte (RN) | 3,4 milhões | Natal |
Paraíba (PB) | 3,9 milhões | João Pessoa |
Pernambuco (PE) | 9,3 milhões | Recife |
Alagoas (AL) | 3,3 milhões | Maceió |
Sergipe (SE) | 2,3 milhões | Aracaju |
Bahia (BA) | 15,2 milhões | Salvador |
População segundo estimativa do IBGE, 2015.
REGIÃO SUDESTE | ||
Estado | População | Capital |
São Paulo (SP) | 44,3 milhões | São Paulo |
Minas Gerais (MG) | 19,5 milhões | Belo Horizonte |
Rio de Janeiro (RJ) | 16,5 milhões | Rio de Janeiro |
Espírito Santo (ES) | 3,5 milhões | Vitória |
População segundo estimativa do IBGE, 2015.
REGIÃO CENTRO-OESTE | ||
Estado | População | Capital |
Distrito Federal (DF) | 2,9 milhões | Brasília |
Goiás (GO) | 6,6 milhões | Goiânia |
Mato Grosso (MT) | 3,2 milhões | Cuiabá |
Mato Grosso do Sul (MS) | 2,6 milhões | Campo Grande |
População segundo estimativa do IBGE, 2015.
REGIÃO SUL | ||
Estado | População | Capital |
Rio Grande do Sul (RS) | 11,2 milhões | Porto Alegre |
Santa Catarina (SC) | 6,8 milhões | Florianópolis |
Paraná (PR) | 11,1 milhões | Curitiba |
População segundo estimativa do IBGE, 2015.
Capital | Área (km²) | População 2014 | PIB (2015) | IDH2010 | Alfabetização (2016) | Mortalidade infantil (2016) | Expectativa de vida (2016) |
Aracaju | 21 910,3 | 2 227 294 | 38 554 000 | 0,665 | 85,3% | 16,2‰ | 72,7 anos |
Belém | 1 247 689,5 | 8 101 180 | 130 883 000 | 0,646 | 90,7% | 16,6‰ | 72,1 anos |
Belo Horizonte | 586 528,3 | 20 777 672 | 519 326 000 | 0,731 | 93,8% | 10,9‰ | 77,2 anos |
Boa Vista | 224 299,0 | 500 826 | 10 354 000 | 0,707 | 93,4% | 17,2‰ | 71,5 anos |
Brasília | 5 822,1 | 2 867 869 | 215 613 000 | 0,824 | 97,4% | 10,5‰ | 78,1 anos |
Campo Grande | 357 125,0 | 2 630 098 | 83 082 000 | 0,729 | 93,7% | 14,0‰ | 75,5 anos |
Cuiabá | 903 357,9 | 3 236 578 | 107 418 000 | 0,725 | 93,5% | 16,9‰ | 74,2 anos |
Curitiba | 199 314,9 | 11 112 062 | 376 960 000 | 0,749 | 95,5% | 9,3‰ | 77,1 anos |
Florianópolis | 95 346,2 | 6 734 568 | 249 073 000 | 0,774 | 97,2% | 9,2‰ | 79,1 anos |
Fortaleza | 148 825,6 | 8 867 448 | 130 621 000 | 0,682 | 84,8% | 14,4‰ | 73,8 anos |
Goiânia | 340 086,7 | 6 551 322 | 173 632 000 | 0,735 | 93,5% | 14,9‰ | 74,2 anos |
João Pessoa | 56 439,8 | 3 950 359 | 56 140 000 | 0,658 | 83,7% | 16,1‰ | 73,2 anos |
Macapá | 142 814,6 | 756 500 | 13 861 000 | 0,708 | 95% | 23,2‰ | 73,9 anos |
Maceió | 27 767,7 | 3 327 551 | 46 364 000 | 0,631 | 80,6% | 19,5‰ | 71,6 anos |
Manaus | 1 570 745,7 | 3 893 763 | 86 560 000 | 0,674 | 93,1% | 18,2‰ | 71,9 anos |
Natal | 52 796,8 | 3 419 550 | 57 250 000 | 0,684 | 85,3% | 14,7‰ | 75,7 anos |
Palmas | 277 620,9 | 1 502 759 | 28 930 000 | 0,699 | 89,6% | 15,8‰ | 73,4 anos |
Porto Alegre | 281 748,5 | 11 228 091 | 381 985 000 | 0,746 | 96,8% | 9,6‰ | 77,8 anos |
Porto Velho | 237 576,2 | 1 755 015 | 36 563 000 | 0,690 | 93,3% | 20,0‰ | 71,3 anos |
Recife | 98 311,6 | 9 297 861 | 156 955 000 | 0,673 | 87,2% | 12,7‰ | 73,9 anos |
Rio Branco | 164 122,2 | 795 145 | 13 622 000 | 0,663 | 86,9% | 17,0‰ | 73,9 anos |
Rio de Janeiro | 43 696,1 | 16 497 395 | 659 137 000 | 0,761 | 97,3% | 11,5‰ | 76,2 anos |
Salvador | 564 692,7 | 15 150 143 | 245 025 000 | 0,660 | 87% | 17,3‰ | 73,5 anos |
São Luís | 331 983,3 | 6 861 924 | 78 475 000 | 0,639 | 83,3% | 21,3‰ | 70,6 anos |
São Paulo | 248 209,4 | 44 169 350 | 1 939 890 000 | 0,783 | 97,2% | 9,9‰ | 78,1 anos |
Teresina | 251 529,2 | 3 198 185 | 39 148 000 | 0,646 | 82,8% | 19,1‰ | 71,1 anos |
Vitória | 46 077,5 | 3 894 899 | 120 363 000 | 0,740 | 93,8% | 8,8‰ | 78,2 anos |
Você sabia que o Brasil já teve, ao longo de sua história, três diferentes capitais? Conheça aqui esta história.
No século XVI, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, a região Nordeste era uma das mais importantes em termos econômicos. Por conta disso, a primeira capital brasileira foi a cidade de Salvador, fundada no ano de 1549 por Tomé de Souza.
Durante mais de 200 anos, a cidade foi o centro político e também econômico do país, a sede administrativa do Brasil. Todas as decisões políticas eram tomadas na capital baiana.
Já no século XVIII, com a descoberta de ouro e metais preciosos em Minas Gerais, o açúcar da região nordeste perdeu importância na economia brasileira. Por isso, os dirigentes decidiram transferir a capital para o lugar onde estavam as novas riquezas.
A ideia era que a capital fosse em algum lugar próximo de Minas Gerais. Porém, sem as estradas e os meios de transporte que temos hoje, aqueles eram locais distantes e de difícil acesso. Então, a coroa decidiu instituir como capital o Rio de Janeiro, uma área costeira que, além de mais acessível, era estratégica para o fluxo de pessoas e mercadorias.
Assim, no ano de 1763, a capital foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Ao Marquês de Pombal, inspirado por ideias iluministas do século XVIII, coube realizar uma série de reformas políticas em nosso país, entre elas a transferência da sede administrativa.
O presidente Juscelino Kubitschek, buscando transferir a capital do Brasil para um local distante dos grandes centros de pressão popular, além de promover uma nova rede no interior do país, transformou o Centro-Oeste no principal palco de decisões políticas.
Na década de 1960, a capital foi transferida para a cidade de Brasília. No ano de 1960, depois de cinco anos de obras, estava construída a atual capital do Brasil.
🎓 Você ainda não sabe qual curso fazer? Tire suas dúvidas com o Teste Vocacional Grátis do Quero Bolsa 🎓
🎯 Simulador de Notas de Corte Enem: Descubra em quais faculdades você pode entrar pelo Sisu, Prouni ou Fies 🎯
A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica.
CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org.). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002.
A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de