
Enade 2025: gabaritos preliminares são divulgados; veja como acessar
João Marcondes | 01/12/25Inep divulga gabaritos preliminares do Enade 2025 para cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia; confira como acessar.
O Enem está chegando e com ele toda a ansiedade para saber se você estudou tudo que era preciso para ir bem na avaliação. A pergunta que não quer calar é: você está preparado?
Baixe: Plano de estudo gratuito para o Enem
+ Encontre bolsas de estudo de até 80%
É muito difícil saber o que estudar quando temos uma gama de assuntos elegíveis a aparecerem no Enem, pensando nisso, a SAS Plataforma de Educação fez um Raio X de todas as provas do Enem desde 2009 até a edição de 2017. Assim, eles conseguiram mapear quais assuntos mais apareceram em cada matéria.
Com isso, é possível saber quais são os assuntos mais propensos a aparecerem na edição de 2020 e focar os seus estudos neles*. Legal, não é mesmo? Confira quais são os assuntos que mais caem no Enem desde 2009:
PORTUGUÊS |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Leitura e interpretação de texto | 219 |
| Estrutura textual e análise de discurso | 135 |
| Leitura e artes | 88 |
| Variação linguística | 59 |
| Gênero textual | 63 |
| Literatura | 57 |
| Relação intertextual | 24 |
| Funções de linguagem | 26 |
| Gramática | 20 |
| Semântica | 16 |
| Norma culta x Norma popular | 15 |
| Figuras de linguagem | 8 |
ESPANHOL |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Compreensão e interpretação textual | 45 |
| Semântica/domínio lexical | 11 |
| Funções da linguagem | 5 |
| Leitura e interpretação de charges e tirinhas | 4 |
| Identificação de função do texto | 5 |
| Análise de texto literário em prosa | 3 |
| Análise e interpretação de músicas e poemas | 3 |
| Leitura e artes | 1 |
| Figuras de linguagem | 1 |
| Diversidade cultural | 1 |
INGLÊS |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Leitura e interpretação de textos | 41 |
| Leitura e interpretação de cartuns, tirinhas e charges | 10 |
| Domínio lexical | 9 |
| Análise e interpretação de poemas e canções | 8 |
| Identificação da função do texto | 6 |
| Diversidade cultural | 2 |
| Diversidade linguística | 4 |
MATEMÁTICA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Geometria | 206 |
| Aritmética | 105 |
| Escala, razão e proporção | 110 |
| Funções | 74 |
| Porcentagem | 64 |
| Gráficos e tabelas | 63 |
| Estatística | 55 |
| Probabilidade | 47 |
| Equações elementares | 21 |
| Sequências | 18 |
| Análise combinatória | 21 |
| Números inteiros e reais | 13 |
| Trigonometria | 10 |
| Notação Científica | 2 |
| Matriz | 1 |
HISTÓRIA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Idade Contemporânea | 57 |
| Brasil Colônia | 34 |
| Brasil Império | 28 |
| História política | 27 |
| Movimentos sociais | 20 |
| Patrimônio histórico-cultura e memória | 23 |
| Era Vargas | 20 |
| Primeira República (1889-1930) | 18 |
| Idade Moderna | 16 |
| Idade Antiga | 14 |
| Tecnologia da informação, meios de comunicação e arte | 12 |
| Cidadania | 12 |
| Identidade cultural | 16 |
| Idade Média | 12 |
| Ditadura Civil-Militar (1964-1985) | 11 |
| Brasil República | 8 |
| História da América | 8 |
| Antropologia | 7 |
| Identidade Nacional | 7 |
| Direitos humanos | 6 |
| Nova República (1985) | 5 |
| República Liberal (1945-1964) | 4 |
| Democracia | 3 |
| Formação dos Estados Nacionais | 1 |
| Questão Indígena | 4 |
GEOGRAFIA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Geografia agrária | 58 |
| Meio ambiente | 56 |
| Questões econômicas e globalização | 43 |
| Geografia urbana | 32 |
| Geopolítica | 27 |
| Demografia e cultura | 26 |
| Geografia física | 27 |
| Tecnologia, transportes e comunicação | 16 |
| Indústria | 13 |
| Energia | 12 |
| Cartografia | 7 |
FILOSOFIA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Ética e justiça | 21 |
| Natureza do conhecimento | 13 |
| Democracia e cidadania | 13 |
| Filosofia Contemporânea | 12 |
| Filosofia Moderna | 10 |
| Filosofia Antiga | 14 |
| Relações de Poder | 7 |
| Surgimento da Filosofia | 3 |
| Intolerância | 5 |
| Filosofia Medieval | 2 |
SOCIOLOGIA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Mundo do trabalho | 26 |
| Ideologia | 14 |
| Cultura e indústria cultural | 11 |
| Meios de comunicação, tecnologia e cultura de massa | 12 |
| Cidadania | 13 |
| Movimentos Sociais | 9 |
| Identidade de gênero | 8 |
| Organização científica do trabalho (taylorismo e fordismo) | 6 |
| Desigualdades sociais | 5 |
| Conflito de terra e violência | 2 |
| FÍSICA | |
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Mecânica | 69 |
| Eletricidade e energia | 61 |
| Ondulatória | 48 |
| Termologia | 40 |
| Óptica | 21 |
| QUÍMICA | |
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2017: |
| Química geral | 74 |
| Físico-química | 74 |
| Química orgânica | 55 |
| Meio ambiente | 36 |
| Energia | 25 |
| Água | 16 |
| Atomística | 18 |
BIOLOGIA |
|
| Assuntos que mais apareceram: | Quantidade de vezes de 2009/2016: |
| Humanidade e ambiente | 57 |
| Citologia | 37 |
| Histologia e fisiologia (animal e humana) | 35 |
| Fundamentos da ecologia | 25 |
| Biotecnologia | 26 |
| Microbiologia e doenças associadas (parasitologia) | 22 |
| Cadeias e teias (fluxo de energia) | 17 |
| Evolução | 18 |
| Biologia molecular (inorgânica e orgânica) | 14 |
| Biomas | 13 |
| Genética mendeliana | 11 |
| Botânica | 11 |
| Genética molecular | 7 |
| Embriologia e reprodução (animal e humana) | 6 |
| Método científico | 4 |
| Taxonomia/Sistemática | 3 |
| Zoologia | 2 |
| Origem da vida | 2 |
| Indicadores sociais | 1 |
| Legislação e cidadania | 1 |
*Apesar do levantamento, não deixe de dar uma olhada nos assuntos que menos apareceram nas últimas edições do Enem, ok? Afinal, “vai que”…
Se você vai fazer o Enem, vale a pena baixar um plano de estudo gratuito e completo. A Quero Bolsa lançou um cronograma que vai além da indicação de matérias, incluindo videoaulas e exercícios com resolução.
Baixar plano de estudo gratuito