30 faculdades públicas de Medicina com menor nota de corte no Sisu
Seu sonho é cursar Medicina numa universidade pública por meio do (Enem)?Confira 30 faculdades públicas de Medicina com menor nota de corte no Sisu.
Todo mundo também já sabe que, exatamente por isso, a nota de corte é bastante alta, o que acaba deixando muitos estudantes de fora do curso. Mas, se você não conseguiu gabaritar a prova do Enem, não precisa desistir do sonho de cursar medicina em uma faculdade pública. Conheça as 30 faculdades públicas de medicina “mais fáceis” de se ingressar pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada)!
Aproveite para conferir a grade curricular de Medicina no site da Quero Bolsa e descubra os conteúdos que compõem a faculdade.
30 faculdades públicas de Medicina com menor nota de corte no Sisu
A nota de corte mais baixa do primeiro semestre do Sisu 2022 para o curso de Medicina foi da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que teve uma pontuação mínima de 773,83 pontos.
Vale lembrar que as instituições de ensino possuem autonomia para estabelecer uma nota mínima dos candidatos no Enem para a realização da matrícula. Além disso, a faculdade pode conferir pesos diferentes para os quatro cadernos de questões e a redação.
Leia mais
+ 5 estratégias para se inscrever no Sisu
+ Que curso eu posso fazer com a minha nota do Enem?
Ampla concorrência
Faculdade | Nota de corte | Campus | Cidade |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | 773,83 | Unidade Sede | Mossoró (RN) |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) | 782,41 | Campus Universitário de Cáceres | Cáceres (MT) |
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) | 783,92 | Unidade SEDE | Parnaíba (PI) |
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | 784,15 | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Feira de Santana (BA) |
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 784,37 | Campus Paricarana | Boa Vista (RR) |
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) | 785,31 | Brasília-Asa Norte | Brasília (DF) |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 786,86 | Campus Universitário De Araguaína – Emvz | Araguaína (TO) |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 787,13 | Campus Ministro Petrônio Portella – Unidade Sede | Teresina (PI) |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 787,46 | Campus Barbalha | Barbalha (CE) |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 788,29 | Campus Universitário Vitória da Conquista | Vitória da Conquista (BA) |
Universidade Federal de Catalão (UFCAT) | 789,06 | Unidade SEDE | Catalão (GO) |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 789,11 | CAMPUS I | Salvador (BA) |
Universidade Federal de Jataí (UFJ) | 790,11 | Unidade SEDE | Jataí (GO) |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 790,34 | Campus de Pinheiro | Pinheiro |
Universidade Federal de Montes Claros (UNIMONTES) | 790,97 | Campus De Montes Claros | Montes Claros (MG) |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 791,08 | Campus Universitário De Palmas | Palmas (TO) |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 791,4 | Campus De Cajazeiras | Cajazeiras (PB) |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 791,48 | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Imperatriz (MA) |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 791,54 | Centro De Ciências Da Saúde | Santo Antônio de Jesus (BA) |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 791,76 | Campus Da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | Aracaju (SE) |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 792,48 | Campus Universitário De Sinop | Sinop (MT) |
Universidade Federal de Rondonópolis | 792,8 | Unidade SEDE | Rondonópolis (MT) |
Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 794,15 | Faculdade De Medicina – Campus Saúde | Porto Alegre (RS) |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 794,43 | Unidades Dispersas – Salvador (Faculdade De Medicina) | Salvador (BA) |
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | 794,78 | Campus Uruguaiana | Uruguaiana (RS) |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 794,96 | Unidade Campina Grande – Bodocongó | Campina Grande (PB) |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 795,07 | Hospital De Clínicas Da Uftm (Hc) | Uberaba (MG) |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 796,1 | Cidade Universitária | São Luís (MA) |
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | 796,62 | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | Ilhéus (BA) |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 796,78 | Campus Universitário De Cuiabá | Cuiabá (MT) |
Fonte: Repositório de Arquivos do Ministério da Educação (Ramec)
*Notas de corte referente às vagas de ampla concorrência do Sisu 2022/1
Agora é só fazer sua inscrição no Sisu e correr pro jaleco abraço!
Veja também: + Como funciona o Sisu
+ Calendário do Sisu 202
+ Novo Enem: tudo o que você precisa saber sobre a prova
Essa publicação foi relevante para você? Compartilhe com seus amigos! 😉
Confira todas as Notas de Corte para Medicina no Sisu
As principais bolsas de estudos para você com a Quero Bolsa!
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.