
Carreiras e Trabalho
Engenheiro civil pode fazer planta de casa? Entenda suas atribuições
| 25/09/26Saiba se engenheiro civil pode fazer planta de casa, quais projetos pode assumir e quando arquiteto e engenheiro atuam juntos.
Em resumo:

Veja também: + Qual a diferença entre graduação, tecnólogo e curso técnico? + Cursos tecnólogos: 8 coisas que você deve saber sobre esse tipo de graduaçãoPara facilitar a vida de quem ainda não sabe direito qual curso fazer, a Revista Quero listou os alguns cursos que apresentam salários interessantes atualmente.
| Curso | Salário Médio |
| 1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas | R$ 5.091,49 |
| 2. Gestão Financeira | R$ 5.225,38 |
| 3. Gestão Comercial | R$ 5.997,76 |
| 4. Segurança da Informação | R$ 6.944,79 |
| 5. Gestão da Segurança Privada | R$ 7.109,21 |
| 6. Marketing | R$ 8.293,47 |
| 7. Gestão da Tecnologia da Informação | R$ 11.090,23 |
Veja também: 6 cursos tecnólogos mais procurados Veja os 13 cursos tecnólogos com nota máxima na última avaliação do MEC
| Carreira | Recém-formado | 5 anos de experiência | Após 10 anos de experiência |
| Gerente de Marketing | R$ 4.857,41 | R$ 7.924,66 | R$ 10.106,69 |
| Carreira | Recém-formado | 5 anos de experiência | Após 10 anos de experiência |
| Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação | R$ 6.163,51 | R$ 8.434,90 | R$ 10.248,42 |
| Carreira | Recém-formado | 5 anos de experiência | Após 10 anos de experiência |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | R$ 4.610,48 | R$ 5.785,68 | R$ 6.598,33 |
| Carreira | Recém-formado | 5 anos de experiência | Após 10 anos de experiência |
| Programador de Sistemas de Informação | R$ 3.704,22 | R$ 4.574,63 | R$ 5.060,35 |
Confira a lista completa com os 5 tecnólogos que mais empregam
Bolsas para Cursos Tecnológicos


Saiba se engenheiro civil pode fazer planta de casa, quais projetos pode assumir e quando arquiteto e engenheiro atuam juntos.

Participantes têm até esta sexta-feira (25) para contestar os gabaritos preliminares das questões objetivas e a expectativa de resposta da discursiva

Compare Engenharia Civil e Ambiental: áreas de atuação, saneamento, infraestrutura, salários, metodologias dos levantamentos e fatores que influenciam a remuneração.