
Quando será a prova do Enamed 2025?
Natália Plascak | 23/04/25Veja quando será a prova do Enamed 2025, exame criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar a qualidade da formação dos estudantes de Medicina.
Você se interessa pelo sistema econômico global e deseja conhecer mais sobre a temática? Então, o curso de Economia pode ser a formação ideal para você.
Mas, antes de realizar a sua escolha, é importante conhecer as instituições mais renomadas quando o assunto é Ciências Econômicas, e nada melhor do que analisar um indicador oficial do Ministério da Educação (MEC) para descobrir quais são as melhores faculdades.
Para facilitar a sua procura, a Revista Quero preparou uma lista completa reunindo as melhores faculdades de Economia do Brasil, considerando o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Confira.
Antes de apresentar os dados oficiais do MEC, é importante ressaltar que as faculdades de Economia são comumente intituladas de Ciências Econômicas.
Assim, embora existam formações que carregam o nome tradicional, grande parte das ofertas tratam a área com a titulação científica, assim como o MEC.
Agora que já entendeu a lógica das informações agrupadas, veja os cursos de Economia mais bem avaliados pelo MEC, considerando o CPC, indicador oficial que mede a qualidade geral dos cursos. A nota varia entre 1 a 5, com uma avaliação aproximada (faixa) e exata (contínuo)
Instituição | Sigla | Modalidade | Cidade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Educação Presencial | Brasília | 4,19 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | Educação Presencial | Florianópolis | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Educação Presencial | Campinas | 4,48 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | Educação Presencial | Natal | 4,17 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Educação Presencial | Belo Horizonte | 4,28 | 5 |
EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças | FGV EPGE | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 4,93 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | UNIFESSPA | Educação Presencial | Marabá | 3,95 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Educação Presencial | São Cristóvão | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | Educação Presencial | Mariana | 3,33 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | Educação Presencial | Sorocaba | 3,06 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Educação Presencial | Viçosa | 3,68 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL | Educação Presencial | Londrina | 3,47 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Educação Presencial | Curitiba | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | UNICAP | Educação Presencial | Recife | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | Educação Presencial | São Leopoldo | 3,68 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | UCP | Educação Presencial | Petrópolis | 3,58 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | Educação Presencial | Uberlândia | 3,46 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | Educação Presencial | Passo Fundo | 3,27 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | Educação Presencial | Porto Alegre | 3,25 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | UEG | Educação Presencial | Anápolis | 2,98 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Educação Presencial | Campinas | 3,73 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Educação Presencial | Araraquara | 3,03 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | UERN | Educação Presencial | Mossoró | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | FURB | Educação Presencial | Blumenau | 3,13 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | UNIDAVI | Educação Presencial | Rio do Sul | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Educação Presencial | São João del Rei | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | Educação a Distância | Rio de Janeiro | 2,97 | 4 |
FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 3,20 | 4 | |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | CUML | Educação Presencial | Ribeirão Preto | 3,05 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | FECAP | Educação Presencial | São Paulo | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | UNISANTOS | Educação Presencial | Santos | 3,31 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | UNISC | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul | 3,06 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | UNIMONTES | Educação Presencial | Montes Claros | 3,87 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | UNIFACS | Educação Presencial | Salvador | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | UCB | Educação Presencial | Brasília | 2,97 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 3,57 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Educação Presencial | São Luís | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Educação Presencial | Belém | 2,99 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Educação Presencial | Curitiba | 3,04 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | Educação Presencial | Niterói | 3,15 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Educação Presencial | Vitória | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Educação Presencial | Seropédica | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Educação Presencial | Nova Iguaçu | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Educação Presencial | Três Rios | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Educação Presencial | Juiz de Fora | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Educação Presencial | Governador Valadares | 3,22 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | Educação Presencial | Maceió | 3,10 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | Educação Presencial | Salvador | 3,34 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | Educação Presencial | Caruaru | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | Educação Presencial | Porto Alegre | 3,77 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Educação Presencial | Santa Maria | 3,50 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Educação Presencial | Santa Maria | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Educação Presencial | Palmeira das Missões | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Educação Presencial | Fortaleza | 3,35 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Educação Presencial | Fortaleza | 3,46 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFG | Educação Presencial | Goiânia | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | Educação Presencial | Florianópolis | 3,70 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 3,55 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE | Educação Presencial | Recife | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE | Educação Presencial | Serra Talhada | 3,27 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | Educação Presencial | Osasco | 3,74 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | Educação Presencial | Varginha | 3,38 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Educação Presencial | Cascavel | 3,70 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Educação Presencial | Francisco Beltrão | 3,10 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | Educação Presencial | Vitória da Conquista | 3,37 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | Educação Presencial | Campo Grande | 3,01 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | Educação Presencial | Ponta Grossa | 3,53 | 4 |
Centro Universitário IBMEC | IBMEC | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 3,27 | 4 |
Centro Universitário IBMEC | IBMEC | Educação Presencial | Rio de Janeiro | 3,04 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | UP | Educação Presencial | Curitiba | 2,99 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | UNICENTRO | Educação Presencial | Guarapuava | 3,27 | 4 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Educação Presencial | São Paulo | 3,45 | 4 | |
FACULDADES DE CAMPINAS | FACAMP | Educação Presencial | Campinas | 2,95 | 4 |
FACULDADE IBMEC | IBMEC | Educação Presencial | Belo Horizonte | 3,54 | 4 |
FACULDADE FUCAPE | FUCAPE | Educação Presencial | Vitória | 3,83 | 4 |
FACULDADE IBMEC SÃO PAULO | IBMEC SP | Educação Presencial | São Paulo | 3,19 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | UEA | Educação Presencial | Manaus | 3,25 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | UNIANCHIETA | Educação Presencial | Jundiaí | 3,50 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD | Educação Presencial | Dourados | 3,08 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | Educação Presencial | São Bernardo do Campo | 3,64 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | UNIPAMPA | Educação Presencial | Sant’Ana do Livramento | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | UNILA | Educação Presencial | Foz do Iguaçu | 3,10 | 4 |
Universidade Federal de Rondonópolis | UFR | Educação Presencial | Rondonópolis | 3,05 | 4 |
Se você quer estudar Economia com descontos de até 90%, a Quero Bolsa pode te ajudar. Com o Mega Bolsa, você tem acesso a bolsas de estudo para milhares de instituições de ensino em todo o Brasil, economizando até R$180 mil com mensalidades que cabem no seu bolso.
Clique no botão abaixo e encontre as melhores ofertas para o curso de Economia em sua região.
São milhares de instituições parceiras, como:
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.