Elementos químicos: o que são, definição e representação
Publicado por Sara Nahra | Última atualização: 19/6/2025Índice
Introdução
Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. Destes, 92 são naturais e os demais são artificiais (produzidos em laboratório). Cada elemento apresenta seu próprio número atômico, o que o identifica e representados por símbolos de até 3 letras. São organizados na tabela periódica por número atômico.

📚 Você vai prestar o Enem? Estude de graça com o Plano de Estudo Enem De Boa 📚
Resumo rápido sobre elementos químicos
-
Definição: Elementos químicos são substâncias formadas por átomos com o mesmo número de prótons.
-
Símbolos: Representados por até três letras (por exemplo, H para Hidrogênio, O para Oxigênio).
-
Tabela periódica: Ferramenta que organiza elementos em ordem crescente de número atômico.
-
Propriedades: Cada elemento tem propriedades químicas e físicas distintas.
-
Isótopos: Elementos podem ter átomos com diferentes números de nêutrons, mas mesmo número de prótons.
-
Compostos: Elementos podem se combinar para formar compostos com propriedades diferentes de seus constituintes.
-
Ocorrência: Alguns elementos são encontrados naturalmente, enquanto outros são sintetizados em laboratórios.
Representação do elemento químico

Entenda a tabela periódica
Veja os principais elementos químicos
A tabela abaixo apresenta os principais elementos químicos com seus respectivos números atômicos de massa e configuração eletrônica:
| Elemento químico | Símbolo | Número atômico (Z) | Número de massa (A) | Configuração eletrônica |
| Hidrogênio | H | 1 | 1 | 1s1 |
| Hélio | He | 2 | 4 | 1s2 |
| Lítio | Li | 3 | 7 | 1s2 2s1 |
| Berílio | Be | 4 | 9 | 1s2 2s2 |
| Boro | B | 5 | 10,8 | 1s2 2s2 2p1 |
| Carbono | C | 6 | 12 | 1s2 2s2 2p2 |
| Nitrogênio | N | 7 | 14 | 1s2 2s2 2p3 |
| Oxigênio | O | 8 | 16 | 1s2 2s2 2p4 |
| Flúor | F | 9 | 19 | 1s2 2s2 2p5 |
| Neônio | Ne | 10 | 20 | 1s2 2s2 2p6 |
| Sódio | Na | 11 | 23 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Magnésio | Mg | 12 | 24,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| Alumínio | Al | 13 | 27 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
| Silício | Si | 14 | 28 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
| Fósforo | P | 15 | 31 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| Enxofre | S | 16 | 32 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
| Cloro | Cl | 17 | 35,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| Argônio | Ar | 18 | 40 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
| Potássio | K | 19 | 39 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Cálcio | Ca | 20 | 40 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
| Escândio | Sc | 21 | 45 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 |
| Titânio | Ti | 22 | 48 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 |
| Vanádio | V | 23 | 51 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 |
| Crômio | Cr | 24 | 52 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 |
| Manganês | Mn | 25 | 55 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 |
| Ferro | Fe | 26 | 56 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 |
| Cobalto | Co | 27 | 59 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 |
| Níquel | Ni | 28 | 58,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 |
| Cobre | Cu | 29 | 63,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 |
| Zinco | Zn | 30 | 65,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 |
| Gálio | Ga | 31 | 69,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 |
| Germânio | Ge | 32 | 72,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 |
| Arsênio | As | 33 | 75 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 |
| Selênio | Se | 34 | 79 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 |
| Bromo | Br | 35 | 80 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 |
| Criptônio | Kr | 36 | 84 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 |
| Rubídio | Rb | 37 | 85,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 |
| Estrôncio | Sr | 38 | 87,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 |
| Ítrio | Y | 39 | 89 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 |
| Zircônio | Zr | 40 | 91 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 |
| Nióbio | Nb | 41 | 93 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d3 |
| Molibdênio | Mo | 42 | 96 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4 |
| Tecnécio | Tc | 43 | 97 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 |
| Rutênio | Ru | 44 | 101 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6 |
| Ródio | Rh | 45 | 103 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7 |
| Paládio | Pd | 46 | 106,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 |
| Prata | Ag | 47 | 108 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9 |
| Cádmio | Cd | 48 | 112,4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 |
| Índio | In | 49 | 115 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 |
| Estanho | Sn | 50 | 118,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 |
| Antimônio | Sb | 51 | 121,7 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 |
| Telúrio | Te | 52 | 127,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 |
| Iodo | I | 53 | 127 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 |
| Xenônio | Xe | 54 | 131,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 |
| Césio | Cs | 55 | 133 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 |
| Bário | Ba | 56 | 137,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 |
| Lutécio | Lu | 57 | 175 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 |
| Háfnio | Hf | 58 | 178,5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 |
| Tântalo | Ta | 59 | 181 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 |
| Tungstênio | W | 60 | 184 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 |
| Rênio | Re | 61 | 186 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 |
| Ósmio | Os | 62 | 190 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 |
| Irídio | Ir | 63 | 192 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 |
| Platina | Pt | 64 | 195 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d8 |
| Ouro | Au | 65 | 197 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d9 |
| Mercúrio | Hg | 66 | 200,6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 |
| Tálio | Tl | 67 | 204,3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 |
| Chumbo | Pb | 68 | 207 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 |
| Bismuto | Bi | 69 | 209 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 |
| Polônio | Po | 70 | 210 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 |
| Astato | At | 71 | 210 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 |
| Radônio | Rn | 72 | 222 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 |
| Frâncio | Fr | 87 | 223 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 |
| Rádio | Ra | 88 | 226 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 |
🎯 Simulador de Notas de Corte Enem: Descubra em quais faculdades você pode entrar pelo Sisu, Prouni ou Fies 🎯
Exercício de fixação
Exercícios sobre Elementos químicos: o que são, definição e representação para vestibular
OBQ/2009
Sobre as partículas que constituem um átomo pode-se afirmar que: