
Lista de espera do Sisu 2026: resultado é liberado; acesse
Isabella Baliana | 11/02/26Resultado da lista de espera do Sisu 2026 está disponível; saiba onde consultar, como funcionam as chamadas e quais são os próximos passos.
Confira a menor nota de corte em Medicina no Sisu 2026 na parcial de 21 de janeiro, veja onde estão as menores pontuações e saiba até quando é possível se inscrever no sistema.
Em resumo:
Veja mais informações abaixo.

A atualização das notas de corte do Sisu 2026 para o curso de Medicina foi divulgada na manhã de 21 de janeiro.
Os dados consideram exclusivamente a modalidade de ampla concorrência, tanto para nota quanto para número de vagas.
As informações refletem a menor nota entre todas as ofertas disponibilizadas por cada instituição participante.
A próxima atualização está prevista para 22 de janeiro.
As inscrições para o Sisu 2026 seguem abertas até 23 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
+ Notas de corte do Sisu 2026 estão mais altas? Entenda
++ Quais são os cursos interdisciplinares do Sisu 2026?
+++ PPI: entenda o que é e como funciona no Sisu, Prouni e Fies
Na parcial divulgada em 21/01/2026 às 7h, a menor nota de corte registrada para Medicina na ampla concorrência foi:
Na sequência, aparecem:
Os valores são dinâmicos e podem mudar até o encerramento do período de inscrições.
| Instituição | Campus | Cidade | UF | Vagas AC | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| UFAL | Campus Arapiraca | Arapiraca | AL | 30 | 794,10 |
| UFAL | Campus A. C. Simões | Maceió | AL | 50 | 798,32 |
| UFAM | Faculdade de Medicina | Manaus | AM | 25 | 789,93 |
| UFOB | Campus Reitor Edgard Santos | Barreiras | BA | 17 | 798,66 |
| UEFS | UEFS | Feira de Santana | BA | 15 | 796,68 |
| UESC | Campus Ilhéus | Ilhéus | BA | 20 | 793,85 |
| UESB | Campus Jequié | Jequié | BA | 6 | 796,75 |
| UESB | Campus Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | BA | 7 | 799,43 |
| UFBA | Faculdade de Medicina | Salvador | BA | 38 | 796,14 |
| UFBA | Campus Anísio Teixeira | Vitória da Conquista | BA | 14 | 788,49 |
| UFRB | Centro de Ciências da Saúde | Santo Antônio de Jesus | BA | 26 | 791,94 |
| UFSB | Campus Paulo Freire | Teixeira de Freitas | BA | 7 | 813,64 |
| UNIVASF | Campus Paulo Afonso | Paulo Afonso | BA | 17 | 793,88 |
| UFCA | Campus Barbalha | Barbalha | CE | 40 | 794,93 |
| UNILAB | Baturité | Baturité | CE | 8 | 861,19 |
| UFC | Fortaleza | Fortaleza | CE | 80 | 815,78 |
| UFC | Sobral | Sobral | CE | 40 | 809,24 |
| UNDF | ESCS Asa Norte | Brasília | DF | 48 | 800,13 |
| UFES | São Mateus | São Mateus | ES | 30 | 783,46 |
| UFES | Vitória | Vitória | ES | 40 | 810,27 |
| UFG | Goiânia | Goiânia | GO | 27 | 815,81 |
| UFJ | Jataí | Jataí | GO | 30 | 796,51 |
| UFCAT | Catalão | Catalão | GO | 25 | 794,84 |
| UFMA | Imperatriz | Imperatriz | MA | 40 | 794,80 |
| UFMA | Pinheiro | Pinheiro | MA | 50 | 790,30 |
| UFMA | São Luís | São Luís | MA | 50 | 800,46 |
| UNIFAL-MG | Alfenas | Alfenas | MG | 15 | 803,38 |
| UFMG | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | 160 | 818,74 |
| UFVJM | Diamantina | Diamantina | MG | 15 | 804,43 |
| UFVJM | Teófilo Otoni | Teófilo Otoni | MG | 15 | 801,68 |
| UFSJ | Divinópolis | Divinópolis | MG | 28 | 798,83 |
| UFSJ | São João del Rei | São João del Rei | MG | 18 | 797,29 |
| UFJF | Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 45 | 808,84 |
| UFJF | Gov. Valadares | Governador Valadares | MG | 25 | 799,00 |
| UFLA | Lavras | Lavras | MG | 21 | 801,76 |
| UNIMONTES | Montes Claros | Montes Claros | MG | 12 | 793,13 |
| UFOP | Ouro Preto | Ouro Preto | MG | 40 | 814,59 |
| UEMG | Passos | Passos | MG | 10 | 799,26 |
| UFTM | Uberaba | Uberaba | MG | 25 | 822,77 |
| UFU | Uberlândia | Uberlândia | MG | 30 | 844,27 |
| UFV | Viçosa | Viçosa | MG | 25 | 803,64 |
| UEMS | Campo Grande | Campo Grande | MS | 15 | 824,37 |
| UFMS | Campo Grande | Campo Grande | MS | 3 | 810,75 |
| UFMS | Três Lagoas | Três Lagoas | MS | 1 | 791,94 |
| UFGD | Dourados | Dourados | MS | 20 | 798,94 |
| UFMT | Cuiabá | Cuiabá | MT | 40 | 797,10 |
| UFMT | Sinop | Sinop | MT | 30 | 792,14 |
| UNEMAT | Cáceres | Cáceres | MT | 12 | 783,43 |
| UFR | Rondonópolis | Rondonópolis | MT | 7 | 792,34 |
| UFCG | Cajazeiras | Cajazeiras | PB | 14 | 796,64 |
| UFCG | Campina Grande | Campina Grande | PB | 45 | 801,04 |
| UFPB | João Pessoa | João Pessoa | PB | 65 | 805,10 |
| UFPE | Caruaru | Caruaru | PE | 40 | 801,98 |
| UFPE | Recife | Recife | PE | 70 | 809,63 |
| UPE | Garanhuns | Garanhuns | PE | 12 | 796,94 |
| UPE | Santo Amaro | Recife | PE | 45 | 803,32 |
| UPE | Serra Talhada | Serra Talhada | PE | 12 | 798,00 |
| UFDPAR | Parnaíba | Parnaíba | PI | 34 | 803,80 |
| UFPI | Picos | Picos | PI | 12 | 795,61 |
| UFPI | Teresina | Teresina | PI | 40 | 810,48 |
| UESPI | Teresina | Teresina | PI | 24 | 799,13 |
| UNIOESTE | Cascavel | Cascavel | PR | 7 | 815,83 |
| UNIOESTE | Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | PR | 7 | 809,85 |
| UFPR | Curitiba | Curitiba | PR | 20 | 817,68 |
| UFPR | Toledo | Toledo | PR | 3 | 813,62 |
| UNILA | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | 15 | 794,22 |
| UEM | Maringá | Maringá | PR | 4 | 822,62 |
| UFRJ | Macaé | Macaé | RJ | 28 | 817,18 |
| UFRJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 96 | 835,70 |
| UFF | Niterói | Niterói | RJ | 84 | 810,60 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 79 | 799,99 |
| UFRN | Caicó | Caicó | RN | 24 | 786,59 |
| UFRN | Natal | Natal | RN | 59 | 794,78 |
| UERN | Mossoró | Mossoró | RN | 26 | 797,47 |
| UFERSA | Mossoró | Mossoró | RN | 22 | 777,47 |
| UFRR | Boa Vista | Boa Vista | RR | 4 | 788,49 |
| UFPEL | Pelotas | Pelotas | RS | 20 | 801,92 |
| UFCSPA | Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 50 | 811,20 |
| UFRGS | Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 21 | 801,52 |
| FURG | Rio Grande | Rio Grande | RS | 38 | 803,51 |
| UFSM | Santa Maria | Santa Maria | RS | 18 | 805,62 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana | Uruguaiana | RS | 25 | 792,70 |
| UFFS | Passo Fundo | Passo Fundo | RS | 6 | 806,54 |
| UFSC | Araranguá | Araranguá | SC | 9 | 821,44 |
| UFSC | Curitibanos | Curitibanos | SC | 1 | 825,93 |
| UFSC | Florianópolis | Florianópolis | SC | 15 | 826,85 |
| UFFS | Chapecó | Chapecó | SC | 5 | 795,62 |
| UFS | Aracaju | Aracaju | SE | 49 | 802,99 |
| UFS | Lagarto | Lagarto | SE | 28 | 798,71 |
| UFSCAR | São Carlos | São Carlos | SP | 20 | 816,24 |
| UFNT | Araguaína | Araguaína | TO | 1 | 797,12 |
| UFT | Palmas | Palmas | TO | 5 | 798,18 |
A nota de corte corresponde à menor pontuação necessária para que um candidato esteja, temporariamente, dentro do número de vagas ofertadas em determinado curso e modalidade.
Durante o período de inscrições, essas notas são atualizadas diariamente.
No caso desta matéria, foram considerados:
Os candidatos interessados podem se inscrever até 23 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O Sisu 2026 utiliza as notas das edições do Enem 2023, 2024 ou 2025, desde que o participante não tenha zerado a redação.
Durante a inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de curso. O sistema seleciona automaticamente a edição do Enem que apresenta a melhor média ponderada para cada escolha.
Saiba mais: Quem tem direito à cota no Sisu 2026?
+ Mudanças no Sisu 2026: saiba quais são as novidades deste ano
Esta edição do programa registra:
Entre os destaques estão a ampliação de campi participantes e a expansão de cursos nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e licenciaturas.
Confira também: Posso me inscrever no Sisu 2026 e no Prouni 2026.1?
+ Quais são as universidades menos concorridas do Sisu 2026?
A próxima atualização das notas de corte está prevista para 22 de janeiro.
Até o encerramento das inscrições, as posições podem variar conforme o movimento dos candidatos no sistema.
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.
Se você quer entrar na faculdade pelo Sisu ou outro programa do governo, o simulador de notas de corte do Enem pode te ajudar a calcular suas chances de ser aprovado.
A ferramenta é 100% grátis, confira abaixo:
Se você percebeu que a concorrência foi muito grande ou mesmo quer conferir outras formas de entrar em um curso superior, saiba que a Quero Bolsa pode te ajudar a começar uma faculdade.
Ela oferece bolsas de estudo de até 80% em mais de 1,2 mil faculdades de todo o Brasil, sem precisar utilizar a nota do Enem ou comprovar renda.
Veja agora mesmo as bolsas disponíveis pro curso superior que deseja:
Se você se interessou e quer saber mais sobre como ela funciona, confira abaixo alguns artigos e entenda melhor como conseguir uma bolsa!
Confira abaixo algumas das melhores instituições de ensino do Brasil que são parceiras da Quero Bolsa e aproveitar as ofertas disponíveis: