50 melhores faculdades de Pedagogia, segundo o MEC
Confira quais são as 50 melhores faculdades de Pedagogia do Brasil, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Atualizado em 10/02/2022
No dia 20 de maio, comemora-se no Brasil o Dia Nacional do Pedagogo, instituído pela Lei 13.083, com o objetivo de ressaltar a importância dos profissionais que atuam na área da educação. Pensando nisso, a Revista Quero preparou uma lista com as 50 melhores faculdades de Pedagogia do Brasil.
Encontre bolsas de estudo de até 80% para Pedagogia
Como é o curso de Pedagogia?
O curso de Pedagogia possui duração média de quatro anos e possui a grade curricular voltada para a área de Ciências Humanas. Além disso, o conteúdo abrande sistemas de ensino, administração escolar e tecnologia escolar. O aluno pode, ainda, cursar disciplinas optativas como filosofia, história e artes.
Veja também:
Saiba mais sobre o curso de Pedagogia
+ Teste Vocacional de Pedagogia
Atualmente, o curso também capacita os profissionais para exercer a inclusão na sala de aula, para atender diversidade de gênero, etnias, e deficiências físicas ou cognitivas.
De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2017, Pedagogia foi o curso de licenciatura com o maior número de matrículas em 2017, com aproximadamente 700 mil matriculados.
Como é o mercado de trabalho para Pedagogia?
Para exercer a função de pedagogo é necessário estar registrado no Conselho Federal de Educadores e Pedagogos (CFEP).
Após a conclusão do registro, o profissional formado em Pedagogia pode atuar em escolas, no setor administrativo ou como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e II, e na educação para jovens e adultos.
Fora da sala de aula, o pedagogo pode trabalhar em museus, bibliotecas, brinquedotecas, hospitais e organizações não governamentais para elaborar materiais didáticos, desenvolver cursos e atividades educativas.
Descubra já o curso ideal para você
50 melhores cursos de Pedagogia no Brasil
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), realiza a cada três anos o Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Trata-se de um indicador de qualidade responsável por avaliar os cursos de graduação que leva em consideração o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
A nota final é determinada a partir do CPC Contínuo e do CPC Faixa:
- CPC Contínuo: é a média final da instituição, com uma média de todos os componentes avaliados (as instituições são avaliadas de 1 a 5).
- CPC Faixa: é a nota arredondada do CPC Contínuo e a nota divulgada pelas instituições de ensino.
+ Saiba o que é Pedagogia, conheça o curso e onde estudar
+ Conheça o curso de Licenciatura plena em pedagogia
Veja a seguir a tabela com as 50 melhores faculdades de licenciatura em Pedagogia segundo o MEC, divulgada em 2017:
Faculdade | Modalidade | Cidade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
Ead | São Carlos (SP) | 4,4117 | 4 | |
Presencial | Camaçari (BA) | 4,3686 | 5 | |
Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,3362 | 5 | |
Presencial | Paracatu (MG) | 4,3298 | 5 | |
Presencial | Araruama (RJ) | 4,3203 | 5 | |
Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 4,2778 | 5 | |
EaD | Brasília (DF) | 4,1088 | 5 | |
Presencial | Assis (SP) | 4,0747 | 5 | |
Presencial | Rondonópolis (MT) | 4,0658 | 5 | |
Presencial | Goiânia (GO) | 4,0315 | 5 | |
Presencial | Lajeado (RS) | 4,0248 | 5 | |
Presencial | São Paulo (SP) | 4,0203 | 5 | |
Presencial | Ourinhos (SP) | 4,0136 | 5 | |
Presencial | Getúlio Vargas (RS) | 4,0061 | 4 | |
Presencial | Santos (SP) | 3,9918 | 5 | |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | Presencial | Redenção (CE) | 3,9896 | 5 |
Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9527 | 5 | |
Presencial | São Paulo (SP) | 3,9516 | 5 | |
Presencial | Vitória (ES) | 3,9507 | 5 | |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,9449 | 4 |
Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,9366 | 4 | |
Faculdade Norte Capixaba de São Mateus (Multivix São Mateus) | Presencial | São Mateus (ES) | 3,9004 | 4 |
Presencial | São Paulo (SP) | 3,8732 | 4 | |
Presencial | Videira (SC) | 3,8567 | 4 | |
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia (Faculdades Cathedral) | Presencial | Barra do Garças (MT) | 3,8453 | 4 |
Presencial | Bom Despacho (MG) | 3,8448 | 4 | |
Presencial | Araçatuba (SP) | 3,8415 | 4 | |
Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,8386 | 4 | |
Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,8384 | 4 | |
Presencial | Campo Largo (PR) | 3,8293 | 4 | |
EaD | Bauru (SP) | 3,8159 | 4 | |
Presencial | Irati (PR) | 3,8140 | 4 | |
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Souza Marques (FFCLSM) | Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,8115 | 4 |
Presencial | Viçosa (MG) | 3,8107 | 4 | |
Presencial | Jundiaí (SP) | 3,8100 | 4 | |
Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,8020 | 4 | |
Presencial | Catanduva (SP) | 3,7821 | 4 | |
Presencial | Cruz das Almas (BA) | 3,7751 | 4 | |
Presencial | São José dos Campos (SP) | 3,7586 | 4 | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | Presencial | Goiânia (GO) | 3,7578 | 4 |
Presencial | Jaguariúna (SP) | 3,7528 | 4 | |
Presencial | Cachoeira do Sul (RS) | 3,7518 | 4 | |
Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná (Faneesp) | Presencial | Araucária (PR) | 3,7517 | 4 |
Presencial | Sorocaba (SP) | 3,7387 | 4 | |
Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Isecensa) | Presencial | Campos dos Goytacazes (RJ) | 3,7377 | 4 |
Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,7341 | 4 | |
Universidade Vale do Rio Verde (UninCor | Presencial | Três Corações (MG) | 3,7329 | 4 |
Presencial | Araraquara (SP) | 3,7307 | 4 | |
Presencial | Itajaí (SC) | 3,7296 | 4 | |
Presencial | São Paulo (SP) | 3,7193 | 4 |
Veja também:
+10 cursos de pós-graduação mais procurados na área de Pedagogia
+Áreas de atuação da Pedagogia além da sala de aula
+20 melhores cursos de Pedagogia a distância, segundo o EaD Ranking
O que estuda o curso de Pedagogia">curso de Pedagogia em universidades por todo o país. Abaixo, uma lista com alguns exemplos dessas instituições, todas com graduações autorizadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC):
As principais bolsas de estudos para você com a Quero Bolsa!
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.