Unesp 2022: veja a nota de corte de cada curso nos vestibulares anteriores
Assim que saírem da primeira fase do vestibular da Unesp 2021, que será realizada nos dias 30 e 31 de janeiro, os candidatos estarão curiosos para ver o gabarito da prova e se o desempenho será suficiente para ser maior que a nota de corte.
Atualização: veja as notas de corte do vestibular Unesp 2021, divulgadas no dia 17 de fevereiro.

Veja: Encontre bolsas de estudo de até 80% para cursos de graduação
Para que avancem à segunda fase do vestibular, a pontuação do primeiro dia deve ser maior que a nota de corte do curso que o estudante está buscando ingressar na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp).
Para aliviar a curiosidade dos estudantes em saber como deve ser o desempenho para a primeira aprovação, os candidatos podem ver como foi a variação das notas de corte nos últimos vestibulares da Unesp, já que o resultado oficial da primeira fase não sai logo em seguida das aplicações das provas de conhecimentos gerais.
As notas variam muito de ano a ano, e não existe um padrão que possa ser identificado de crescimento ou de queda das pontuações necessárias para aprovação. Tudo depende de como está o nível de dificuldade do vestibular em cada ano. Provas mais difíceis tendem a diminuir as notas de corte, enquanto exames mais fáceis colocam as notas para cima.
Outro ponto importante a ser considerado é a concorrência de cada um dos cursos. Quanto mais concorridos, maiores tendem a ser as notas de corte. Nos vestibulares da Unesp dos anos de 2018, 2019 e 2020, os destaques foram para cursos de Medicina, Direito, Psicologia e algumas Engenharias, que exigiram pontuações altas para aprovação.
Confira abaixo como variaram as notas de cada um dos cursos da Unesp nos últimos
Curso |
Campus |
Unesp 2018 |
Unesp 2019 |
Unesp 2020 |
Ilha Solteira | 19 | 18 | 18 | |
Ciências Biológicas | Assis | 24 | 19 | 30 |
Ciências Biológicas - Integral | Bauru | 30 | 31 | 21 |
Ciências Biológicas | Botucatu | 34 | 39 | 31 |
Ciências Biológicas - Integral | Rio Claro | 36 | 19 | 36 |
Ciências Biológicas | São José do Rio Preto | 30 | 18 | 33 |
Ciências Biológicas | Jaboticabal | 21 | 18 | 19 |
Ciências Biológicas - Noturno | Rio Claro | 23 | 27 | 18 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | Litoral Paulista | 32 | 31 | 21 |
Ciências Biológicas Noturno | Bauru | 19 | 20 | 19 |
Ciências Biológicas - Noturno | Botucatu | 19 | 18 | 18 |
Ciências Biológicas - Licenciatura | Litoral Paulista | 21 | 19 | 19 |
Botucatu | 47 | 45 | 43 | |
Rio Claro | 20 | 24 | 19 | |
Educação Física - Integral | Presidente Prudente | 19 | 19 | 18 |
Educação Física - Integral | Bauru | 24 | 18 | 20 |
Rio Claro | 30 | 18 | 26 | |
Educação Física - Noturno | Bauru | 28 | 27 | 21 |
Educação Física - vespertino/noturno | Presidente Prudente | 22 | 18 | 23 |
Botucatu | 41 | 40 | 41 | |
Botucatu | 30 | 27 | 18 | |
Engenharia Agronômica | Dracena | 19 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica | Ilha Solteira | 25 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica | Jaboticabal | 31 | 29 | 24 |
Registro | 20 | 20 | 18 | |
Botucatu | 19 | 18 | 28 | |
Farmácia-Bioquímica - Integral |
Araraquara | 41 | 40 | 39 |
Araraquara | 32 | 34 | 27 | |
Marília | 37 | 39 | 38 | |
Presidente Prudente | 32 | 34 | 31 | |
Marília | 19 | 26 | 19 | |
Botucatu | 75 | 75 | 72 | |
Araçatuba | 40 | 37 | 41 | |
Medicina Veterinária | Botucatu | 50 | 51 | 49 |
Medicina Veterinária | Jaboticabal | 37 | 43 | 39 |
Botucatu | 38 | 37 | 33 | |
Araçatuba | 37 | 37 | 28 | |
Odontologia | Araraquara | 42 | 40 | 40 |
Odontologia - Integral | São José dos Campos | 36 | 40 | 34 |
Odontologia - Noturno | Araçatuba | 32 | 23 | 21 |
Odontologia - Noturno | São José dos Campos | 36 | 19 | 42 |
Marília | 19 | 18 | 19 | |
Botucatu | 19 | 19 | 19 | |
Zootecnia | Dracena | 19 | 18 | 19 |
Zootecnia | Ilha Solteira | 19 | 18 | 19 |
Zootecnia | Jaboticabal | 19 | 18 | 18 |
Bauru | 45 | 49 | 47 | |
Ciência da Computação | São José do Rio Preto | 34 | 32 | 37 |
Ciência da Computação | Presidente Prudente | 34 | 32 | 33 |
Ciências da Computação - Integral | Rio Claro | 32 | 33 | 38 |
Ciências da Computação - Noturno | Rio Claro | 27 | 33 | 31 |
Presidente Prudente | 19 | 19 | 18 | |
Engenharia Ambiental | Rio Claro | 24 | 22 | 20 |
Engenharia Ambiental | São José dos Campos | 19 | 18 | 18 |
Engenharia Biotecnológica | Assis | 20 | 20 | 19 |
Presidente Prudente | 19 | 20 | 19 | |
Bauru | 47 | 41 | 32 | |
Engenharia Civil | Guaratinguetá | 32 | 18 | 18 |
Engenharia Civil | Ilha Solteira | 34 | 19 | 18 |
São José do Rio Preto | 30 | 19 | 18 | |
Araraquara | 30 | 28 | 18 | |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Botucatu | 28 | 34 | 20 |
Engenharia de Biossistemas | Tupã | 19 | 18 | 18 |
Engenharia de Energia | Rosana | 19 | 21 | 18 |
Guaratinguetá | 26 | 18 | 24 | |
Itapeva | 32 | 29 | 18 | |
Engenharia de Produção Mecânica | Guaratinguetá | 30 | 21 | 19 |
Engenharia de Telecomunicações | São João da Boa Vista | 19 | 24 | 23 |
Bauru | 45 | 34 | 26 | |
Engenharia Elétrica | Guaratinguetá | 35 | 25 | 20 |
Engenharia Elétrica | Ilha Solteira | 32 | 29 | 19 |
Engenharia Industrial Madeireira | Itapeva | 19 | 20 | 22 |
Bauru | 50 | 47 | 20 | |
Engenharia Mecânica - Integral | Guaratinguetá | 40 | 19 | 21 |
Engenharia Mecânica | Ilha Solteira | 36 | 26 | 18 |
Engenharia Mecânica - Noturno | Guaratinguetá | 33 | 24 | 21 |
Araraquara | 51 | 49 | 42 | |
Presidente Prudente | 20 | 19 | 26 | |
Rio Claro | 27 | 22 | 32 | |
Física | Guaratinguetá | 25 | 23 | 23 |
Física | São José do Rio Preto | 21 | 18 | 29 |
Física | Bauru | 19 | 18 | 20 |
Física | Ilha Solteira | 18 | 23 | 24 |
Física | Presidente Prudente | 19 | 22 | 22 |
Física Médica | Botucatu | 19 | 19 | 18 |
Rio Claro | 20 | 22 | 21 | |
Matemática - Diurno | São José do Rio Preto | 19 | 19 | 18 |
Rio Claro | 19 | 23 | 21 | |
Matemática - Matutino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 19 |
Matemática - Noturno | Bauru | 19 | 19 | 19 |
Matemática | Guaratinguetá | 19 | 19 | 18 |
Matemática | Ilha Solteira | 23 | 21 | 19 |
Matemática - Noturno | Presidente Prudente | 21 | 20 | 19 |
Matemática - Noturno | São José do Rio Preto | 19 | 19 | 19 |
Bauru | 19 | 20 | 19 | |
São José do Rio Preto | 20 | 21 | 19 | |
Química - Bacharelado em Química Ambiental Tecnológica e Licenciatura | Bauru | 25 | 19 | 30 |
Química - Bacharelado | Araraquara | 35 | 33 | 22 |
Química - Licenciatura | Araraquara | 19 | 19 | 20 |
Química | Presidente Prudente | 21 | 19 | 19 |
Bauru | 34 | 34 | 37 | |
Administração - Diurno | Tupã | 19 | 18 | 18 |
Jaboticabal | 37 | 32 | 33 | |
Administração - Noturno | Tupã | 19 | 18 | 18 |
Administração Pública - Diurno | Araraquara | 30 | 19 | 21 |
Administração Pública - Noturno | Araraquara | 25 | 18 | 19 |
Bauru | 50 | 52 | 48 | |
Arquitetura e Urbanismo | Presidente Prudente | 43 | 41 | 37 |
Marília | 19 | 19 | 20 | |
Artes Cênicas - Bacharelado - Habilitação em Interpretação Teatral - |
São Paulo | 42 | 41 | 39 |
São Paulo | 49 | 52 | 50 | |
Artes Visuais | Bauru | 26 | 33 | 31 |
Arte-Teatro | São Paulo | 23 | 19 | 23 |
Marília | 19 | 21 | 23 | |
Ciências Econômicas - Diurno |
Araraquara | 44 | 46 | 40 |
Ciências Econômicas - Noturno | Araraquara | 40 | 36 | 40 |
Araraquara | 26 | 22 | 23 | |
Ciências Sociais | Marília | 24 | 20 | 22 |
Ciências Sociais - Noturno | Araraquara | 23 | 19 | 26 |
Ciências Sociais - Noturno | Marília | 20 | 18 | 22 |
Jornalismo - Diurno |
Bauru | 40 | 36 | 30 |
Jornalismo - Noturno | Bauru | 36 | 35 | 35 |
Bauru | 28 | 21 | 44 | |
Design - Noturno |
Bauru | 41 | 46 | 45 |
Design - Diurno | Bauru | 38 | 38 | 37 |
Direito - Matutino |
Franca | 58 | 57 | 54 |
Direito - Noturno | Franca | 50 | 52 | 49 |
Marília | 19 | 20 | 21 | |
Geografia - Matutino |
Ourinhos | 19 | 18 | 19 |
Geografia - Matutino | Rio Claro | 19 | 18 | 35 |
Geografia - Matutino | Presidente Prudente | 19 | 20 | 18 |
Geografia - Noturno | Ourinhos | 19 | 19 | 19 |
Geografia - Noturno | Presidente Prudente | 19 | 19 | 21 |
Geografia - Noturno | Rio Claro | 19 | 21 | 29 |
História - Matutino |
Franca | 37 | 37 | 18 |
História - Noturno | Franca | 32 | 22 | 18 |
História - Matutino | Assis | 21 | 24 | 22 |
História - Noturno | Assis | 21 | 19 | 21 |
Letras - Diurno |
Araraquara | 35 | 38 | 20 |
Letras - Noturno | Araraquara | 30 | 18 | 39 |
Letras - Diurno | São José do Rio Preto | 21 | 19 | 21 |
Letras - Diurno | Assis | 20 | 22 | 19 |
Letras - Noturno | Assis | 20 | 18 | 18 |
Letras - Noturno | São José do Rio Preto | 19 | 21 | 20 |
Letras - Bacharelado | São José do Rio Preto | 30 | 33 | 21 |
Licenciatura em Música | São Paulo | 19 | 21 | 18 |
Música - Canto |
São Paulo | 22 | 19 | 18 |
Música - Composição ou Regência | São Paulo | 21 | 31 | 43 |
Música - Cordas | São Paulo | 19 | 20 | 21 |
Música - Percussão | São Paulo | 19 | 20 | 27 |
Música Sopro | São Paulo | 22 | 23 | 23 |
Música - Teclados | São Paulo | 22 | 25 | 19 |
Música - Violão | São Paulo | 23 | 18 | 19 |
Pedagogia - Noturno |
Marília | 19 | 18 | 18 |
Pedagogia - Matutino | Marília | 19 | 20 | 19 |
Pedagogia - Matutino | Araraquara | 19 | 18 | 18 |
Pedagogia - Noturno | Araraquara | 19 | 18 | 21 |
Pedagogia | Bauru | 19 | 18 | 18 |
Pedagogia - Vespertino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 19 |
Pedagogia - Noturno | Presidente Prudente | 19 | 18 | 21 |
Pedagogia | Rio Claro | 19 | 18 | 18 |
Pedagogia | São José do Rio Preto | 19 | 18 | 18 |
Psicologia - Integral |
Bauru | 52 | 55 | 54 |
Psicologia - Noturno | Bauru | 47 | 51 | 49 |
Psicologia | Assis | 44 | 46 | 43 |
Psicologia - vespertino/noturno | Assis | 40 | 38 | 43 |
Relações Internacionais - Noturno |
Franca | 42 | 35 | 43 |
Relações Internacionais - Noturno | Marília | 38 | 43 | 41 |
Relações Internacionais - Vespertino | Franca | 47 | 45 | 44 |
Bauru | 37 | 37 | 31 | |
Serviço Social - Matutino |
Franca | 19 | 18 | 19 |
Serviço Social - Noturno | Franca | 19 | 19 | 19 |
Rosana | 19 | 20 | 19 | |
Treineiro | - | 19 | 18 | 18 |
Unesp 2021
Depois de realizar as 90 questões da prova da primeira fase da Unesp 2021, os candidatos saberão se foram convocados para a segunda fase no dia 17 de fevereiro. Já as provas da segunda fase vão acontecer no dia 28 de fevereiro, com 60 questões objetivas e a redação. A primeira chamada de aprovados na Unesp 2021 está marcada para o dia 19 de março.
Veja também:
+ Calendário Unesp 2022
+ Unesp 2022: 5 eixos temáticos que podem cair na redação
Este vestibular é o processo seletivo para ingresso de 7.620 vagas nos cursos de graduação da Unesp.