Qual é a nota de corte para Biomedicina no Prouni?
Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma das principais iniciativas do governo federal para ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil.
Nesta edição do Prouni 2024.1, o programa disponibiliza um total de 338.444 bolsas, distribuídas entre 403 cursos de 1.031 instituições privadas espalhadas por todo o país.
Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 são parciais. Entre os cursos com maior oferta de bolsas estão Administração (27.101), Pedagogia (22.947), Direito (22.746), Ciências Contábeis (14.800) e Educação Física (13.639). No entanto, um curso que tem se destacado por seu crescente apelo é Biomedicina.
As principais bolsas de estudos para você com a Quero Bolsa!
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.
Combinando ciência, saúde e tecnologia, a Biomedicina vem se tornando uma opção cada vez mais procurada pelos estudantes. A área se destaca pela ampla variedade de atuação, que vai desde análises clínicas até pesquisas de ponta, contribuindo para o diagnóstico e a prevenção de doenças.
Nesta matéria, você vai descobrir quais foram as 10 maiores e as 10 menores notas de corte para Biomedicina no Prouni 2024.1, ajudando a entender o cenário atual e oferecendo dados para quem planeja seguir neste curso.
Veja: Notas de corte Prouni 2025 Medicina: veja maiores e menores
+ Notas de corte Prouni 2025 Psicologia: veja lista de faculdades
+ Prouni tem que pagar depois? Precisa renovar todo semestre? Entenda!
As maiores notas de corte para Biomedicina no Prouni 2024.1
IES | Curso | Cidade | UF | I/P | AC/C | Nota de corte |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO WYDEN | Biomedicina | ARACATUBA | SP | Parcial | Ampla Concorr. | 765.20 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO | Biomedicina | JUAZEIRO DO NORTE | CE | Integral | Ampla Concorr. | 744.38 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Biomedicina | BELO HORIZONTE | MG | Integral | Ampla Concorr. | 743.20 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA | Biomedicina | SANTAREM | PA | Integral | Ampla Concorr. | 736.78 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Biomedicina | ANGRA DOS REIS | RJ | Integral | Ampla Concorr. | 736.10 |
UNIVERSIDADE CEUMA | Biomedicina | SAO LUIS | MA | Integral | Ampla Concorr. | 735.68 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | Biomedicina | ARACAJU | SE | Integral | Ampla Concorr. | 733.84 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | Biomedicina | CONTAGEM | MG | Parcial | Ampla Concorr. | 733.10 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Biomedicina | MORADA NOVA | CE | Integral | Ampla Concorr. | 732.60 |
FACULDADE DA ALTA PAULISTA | Biomedicina | TUPÃ | SP | Integral | Ampla Concorr. | 729.18 |
Veja também: Qual a nota para conseguir 100% de bolsa no Prouni?
+ Último dia para se inscrever no Prouni 2025: veja como concorrer a uma bolsa de estudos
As menores notas de corte para Biomedicina no Prouni 2024.1
IES | Curso | Cidade | UF | AC/C | Grau | Nota de corte |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GOYAZES | Biomedicina | Trindade | GO | Ampla Concorr. | Bacharelado | 454.50 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ETEP | Biomedicina | São José dos Campos | SP | Ampla Concorr. | Bacharelado | 454.10 |
UNIVERSIDADE CESUMAR | Biomedicina | Ubatuba | SP | Ampla Concorr. | Bacharelado | 453.82 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNORTE | Biomedicina | Montes Claros | MG | Ampla Concorr. | Bacharelado | 452.86 |
FACULDADE FINACI | Biomedicina | São Paulo | SP | Ampla Concorr. | Bacharelado | 452.82 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE | Biomedicina | Curitiba | PR | Ampla Concorr. | Bacharelado | 452.64 |
FACULDADE SEQÜENCIAL | Biomedicina | São Paulo | SP | Ampla Concorr. | Bacharelado | 452.48 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Biomedicina | Lages | SC | Ampla Concorr. | Bacharelado | 450.98 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Biomedicina | Pato Branco | PR | Ampla Concorr. | Bacharelado | 450.30 |
UNIVERSIDADE CEUMA | Biomedicina | São Luis | MA | Ampla Concorr. | Bacharelado | 450.18 |
Saiba mais: Calendário do Prouni 2025: veja datas!
Tenha bolsa de estudos sem Prouni!
Se você não se enquadra nos critérios do Prouni, ainda há outras maneiras de ingressar na faculdade com descontos durante todo o curso.
Na Quero Bolsa, é possível encontrar bolsas de estudo de até 80% em diversos cursos e instituições em todo o Brasil. Clique no botão abaixo, busque pelo curso desejado e confira as oportunidades disponíveis:
Conheça algumas faculdades presentes no site que oferecem bolsa de estudos:
As principais bolsas de estudos para você com a Quero Bolsa!
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.