logo
Lista de faculdades Lista de cursos Lista de profissões Revista Quero Central de ajuda

banner image banner image
Vestibular e Enem

Unesp 2023: veja a nota de corte de cada curso nos vestibulares anteriores

por Thales Valeriani em 05/10/21 67 mil visualizações

Atualizado em 26/01/2024

Na primeira fase do vestibular da Unesp, a prova possui questões alternativas, por isso, o desempenho dos candidatos é calculado de acordo com o número de questões acertadas. Para se chegar a nota final, deve-se multiplicar o número de acertos por 100 e dividir por 90.

Encontre bolsas de estudo de até 80%

Por exemplo, se candidato acertar 50 questões, ele deve multiplicar por 100, o que dá 5 mil pontos, e dividir por 90, chegando a nota final de 55 pontos na primeira fase. Como o vestibular referente a 2022 será aplicado, não há, ainda, notas de corte desse processo seletivo.

No entanto, as notas de corte dos anos anteriores servem como um parâmetro sobre qual deve ser o desempenho do candidato que quer ser aprovado em determinado curso.

Confira: Unesp 2024: resultado da 1ª fase está disponível; veja como acessar
Unesp 2024: veja qual foi o tema de redação e conteúdos da 2ª fase

nota de corte unesp 2022

Veja mais: Segunda fase da Unesp é dissertativa? Veja como é 
Vestibular da Unesp 2024 é marcado por dificuldades e reclamações

Cada curso possui uma pontuação mínima para que o candidato seja aprovado para a segunda fase do vestibular, que contém questões dissertativas e uma redação. Assim, a chamada "nota de corte" da primeira fase é referente ao desempenho mínimo necessário para que o postulante passe para a próxima etapa, o que não garante o ingresso na universidade, necessariamente.

As notas variam de um ano para o outro. Em alguns casos, a variação é pequena ou sequer acontece. Já em outros, ela varia consideravelmente. E essa falta de padrão acontece porque a nota depende do desempenho dos candidatos. Além disso, os cursos mais concorridos costumam ter uma nota de corte maior.

Veja as notas de cortes dos vestibulares da Unesp 2021, 2022, 2023 e 2024


Em 2024, as notas de corte mais altas foram dos cursos de Medicina, Ciência da ComputaçãoPsicologia. A primeira fase contém 90 questões e a nota de corte do vestibular são 20 pontos, ou seja, o candidato que acertar menos de 18 questões está automaticamente desclassificado.

Observação: A Unesp não ofertou vagas para o curso de Geografia no campus da cidade de Ourinhos (SP) no vestibular de 2021. Por isso, na tabela abaixo não consta a nota referente ao ano passado. No processo seletivo de 2022, porém, a universidade voltou a oferecer 90 vagas para o curso nesse campus. 

Veja: 5 possíveis temas de redação da Unesp
Quando sai o resultado da Unesp 2024?

Confira a tabela completa com as notas de corte para cada curso entre os anos de 2021 a 2024:

Curso Campus Unesp 2021 Unesp 2022 Unesp 2023 Unesp 2024
Administração Jaboticabal 20 19 19 22
Administração - Integral Tupã 18 18 22 23
Administração - Noturno Tupã 19 18 19 18
Administração Pública - Integral Araraquara 21 18 18 22
Administração Pública - Noturno Araraquara 18 18 18 25
Arquitetura e Urbanismo Bauru 46 46 46 52
Arquitetura e Urbanismo Presidente Prudente 38 32 18 20
Arquivologia Marília 18 27 18 21
Arte-Teatro São Paulo 22 20 19 30
Artes Cênicas - Bacharelado - Habilitação em Interpretação Teatral São Paulo 31 29 19 19
Artes Visuais São Paulo 50 49 49 58
Artes Visuais Bauru 19 19 18 20
Biblioteconomia Marília 18 27 27 21
Ciências Biológicas Ilha Solteira 18 18 19 18
Ciências Biológicas Botucatu - 19 18 50
Ciências Biológicas - Bacharelado Litoral Paulista - - 18 47
Ciências Biológicas - Integral Assis 21 23 18 20
Ciências Biológicas - Integral Bauru 22 20 18 18
Ciências Biológicas - Integral Rio Claro 18 19 20 27
Ciências Biológicas - Licenciatura Litoral Paulista 19 - 20 20
Ciências Biológicas - Noturno Jaboticabal 22 18 19 20
Ciências Biológicas - Noturno Rio Claro 23 23 24 22
Ciências Biológicas - Noturno Bauru 26 18 18 26
Ciências Biológicas - Noturno Botucatu 22 19 18 23
Ciências Biológicas- Integral São José do Rio Preto 21 19 18 22
Ciências Biomédicas Botucatu 51 56 52 58
Ciência da Computação Bauru 44 48 54 62
Ciência da Computação São José do Rio Preto 45 48 53 62
Ciência da Computação Presidente Prudente 21 21 48 56
Ciência da Computação - Integral Rio Claro 20 - 59 61
Ciências da Computação - Noturno Rio Claro 19 20 50 63
Ciências Econômicas - Integral Araraquara 18 18 44 48
Ciências Econômicas - Noturno Araraquara 20 20 18 53
Ciências Sociais - Integral Araraquara 19 24 19 27
Ciências Sociais - Matutino Marília 25 22 21 31
Ciências Sociais - Noturno Araraquara 20 26 24 23
Ciências Sociais - Noturno Marília 30 23 18 28
Comunicação: Rádio, TV e Internet Bauru 43 45 48 53
Design - Integral Bauru 34 35 21 18
Design - Noturno Bauru 19 20 40 18
Direito - Matutino Franca 53 52 53 59
Direito - Noturno Franca 46 46 47 55
Ecologia Rio Claro 19 28 24 26
Educação Física Rio Claro 19 18 19 20
Educação Física - Integral Presidente Prudente 18 20 19 20
Educação Física - Integral Bauru 21 18 19 25
Educação Física - Noturno Bauru 19 20 19 21
Educação Física - vespertino/noturno Presidente Prudente 18 18 18 18
Enfermagem Botucatu 28 30 18 21
Engenharia Agronômica Botucatu 18 19 33 43
Engenharia Agronômica Dracena 18 19 19 18
Engenharia Agronômica Ilha Solteira 18 19 18 18
Engenharia Agronômica Jaboticabal 18 18 33 41
Engenharia Ambiental Presidente Prudente 19 21 31 23
Engenharia Ambiental Rio Claro 19 18 18 27
Engenharia Ambiental São José dos Campos 18 23 22 25
Engenharia Biotecnológica Assis 19 21 21 26
Engenharia Cartográfica Presidente Prudente 22 21 24 18
Engenharia Civil Bauru 19 18 19 19
Engenharia Civil Guaratinguetá 18 18 20 28
Engenharia Civil Ilha Solteira 18 18 18 22
Engenharia de Alimentos São José do Rio Preto 19 19 18 22
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Araraquara 20 24 23 26
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Botucatu 25 21 23 28
Engenharia de Biossistemas Tupã 21 19 21 20
Engenharia de Energia Rosana 25 20 23 24
Engenharia de Materiais Guaratinguetá 21 23 23 25
Engenharia de Pesca Registro 21 31 21 28
Engenharia de Produção Itapeva 18 21 20 24
Engenharia de Produção Mecânica Guaratinguetá 19 24 20 20
Engenharia de Telecomunicações São João da Boa Vista 22 24 23 26
Engenharia Elétrica Bauru 18 19 23 23
Engenharia Elétrica Guaratinguetá 21 18 19 27
Engenharia Elétrica Ilha Solteira 18 21 25 19
Engenharia Florestal Botucatu 22 19 21 22
Engenharia Industrial Madeireira Itapeva 22 25 18 19
Engenharia Mecânica Bauru 19 18 20 21
Engenharia Mecânica Ilha Solteira 19 18 20 19
Engenharia Mecânica - Integral Guaratinguetá 19 22 22 22
Engenharia Mecânica - Noturno Guaratinguetá 22 25 20 25
Engenharia Química Araraquara 18 18 19 22
Estatística Presidente Prudente 24 25 19 26
Farmácia-Bioquímica - Integral Araraquara 19 19 39 49
Farmácia-Bioquímica - Noturno Araraquara 18 18 47 19
Filosofia Marília 23 23 24 22
Física Rio Claro 18 24 19 27
Física Guaratinguetá 26 19 32 26
Física São José do Rio Preto 23 24 29 26
Física Bauru 20 21 20 29
Física Ilha Solteira 28 29 35 24
Física Presidente Prudente 24 25 27 18
Física Médica Botucatu 25 22 20 22
Fisioterapia Marília 19 29 37 42
Fisioterapia Presidente Prudente 29 24 18 19
Fonoaudiologia Marília 18 18 18 22
Geografia - Integral Rio Claro 19 24 24 19
Geografia - Matutino Ourinhos -- 29 30 24
Geografia - Matutino Presidente Prudente 22 27 18 29
Geografia - Noturno Ourinhos -- 22 24 22
Geografia - Noturno Presidente Prudente 21 21 23 27
Geografia - Noturno Rio Claro 30 21 20 28
Geologia Rio Claro 22 19 20 22
História - Matutino Franca 20 23 20 21
História - Matutino Assis 25 24 22 21
História - Noturno Franca 20 19 24 20
História - Noturno Assis 25 27 18 20
Jornalismo - Diurno Bauru 41 42 44 50
Jornalismo - Noturno Bauru 19 21 45 25
Letras - Diurno São José do Rio Preto 21 19 22 31
Letras - Diurno Assis 20 25 19 23
Letras - Integral Araraquara 23 20 20 21
Letras - Noturno Araraquara 20 22 20 20
Letras - Noturno Assis 21 27 18 21
Letras - Noturno São José do Rio Preto 20 20 19 25
Letras-Tradutor - Bacharelado São José do Rio Preto 21 21 28 19
Licenciatura em Música São Paulo 23 22 29 23
Matemática - Integral São José do Rio Preto 22 27 20 27
Matemática - Integral Rio Claro 20 21 23 37
Matemática - Matutino Presidente Prudente 26 32 21 27
Matemática - Noturno Bauru 18 22 20 22
Matemática - Noturno Guaratinguetá 28 26 26 36
Matemática - Noturno Ilha Solteira 30 28 21 26
Matemática - Noturno Presidente Prudente 18 25 26 26
Matemática - Noturno São José do Rio Preto 21 27 25 26
Medicina Botucatu 75 78 77 80
Medicina Veterinária Araçatuba 41 41 40 47
Medicina Veterinária Botucatu 49 48 48 54
Medicina Veterinária Jaboticabal 48 46 45 51
Meteorologia Bauru 19 19 24 18
Música - Canto São Paulo 20 25 18 22
Música - Composição ou Regência São Paulo 27 26 22 37
Música - Cordas São Paulo 28 31 21 25
Música - Percussão São Paulo 39 23 35 23
Música - Teclados São Paulo 20 21 22 21
Música - Violão São Paulo 27 26 21 25
Música Sopro São Paulo 28 20 19 33
Nutrição Botucatu 33 35 37 44
Odontologia - Integral Araçatuba 36 21 18 18
Odontologia - Integral Araraquara 40 40 38 43
Odontologia - Integral São José dos Campos 43 40 18 47
Odontologia - Noturno Araçatuba 29 22 18 21
Odontologia - Vespertino/Noturno São José dos Campos 19 37 41 20
Pedagogia - Integral Araraquara 19 19 18 19
Pedagogia - Matutino Marília 19 20 18 24
Pedagogia - Noturno Marília 20 18 20 18
Pedagogia - Noturno Araraquara 21 22 20 19
Pedagogia - Noturno Bauru 19 19 18 19
Pedagogia - Noturno Presidente Prudente 20 18 20 19
Pedagogia - Noturno Rio Claro 18 22 19 25
Pedagogia - Noturno São José do Rio Preto 18 18 18 19
Pedagogia - Vespertino Presidente Prudente 22 22 18 20
Psicologia - Integral Bauru 55 56 57 62
Psicologia - Integral Assis 46 47 47 56
Psicologia - Noturno Bauru 51 48 54 59
Psicologia - vespertino/noturno Assis 37 41 47 49
Química São José do Rio Preto 23 21 21 23
Química Presidente Prudente 23 33 20 21
Química - Bacharelado Araraquara 20 19 26 24
Química - Bacharelado em Química Ambiental Tecnológica e Licenciatura Bauru 22 20 21 22
Química - Licenciatura Araraquara 23 21 26 21
Relações Internacionais - Noturno Franca 21 40 49 53
Relações Internacionais - Noturno Marília 40 37 44 52
Relações Internacionais - Vespertino Franca 47 45 48 54
Relações Públicas Bauru 18 22 19 22
Serviço Social - Matutino Franca 21 23 18 25
Serviço Social - Noturno Franca 18 18 20 28
Sistemas de Informação Bauru 19 19 50 57
Terapia Ocupacional Marília 18 20 18 18
Treineiro - 18 18 18 18
Turismo Rosana 18 22 24 25
Zootecnia Botucatu 18 18 18 20
Zootecnia Dracena 18 20 20 21
Zootecnia Ilha Solteira 19 19 19 18
Zootecnia Jaboticabal 18 18 18 19

Conheça a Unesp

Fundada em 1976, a Unesp é uma das quatro universidades públicas do estado de São Paulo, ao lado da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Atualmente, a Unesp possui 34 faculdades distribuídas em 24 cidades do estado. Além disso, a instituição conta com 1.900 laboratórios, 34 bibliotecas, 5 fazendas de pesquisa e  3 hospitais veterinários, além de cursinhos pré-vestibulares.

Confira mais: Unesp: o que pode e o que não pode levar no dia da prova
Descubra os temas que mais caem na primeira fase da Unesp

Não fez a prova da Unesp ou foi mal?

Fique tranquilo, pois, além da Unesp, existem outras instituições de ensino superior que são bem avaliadas pelo MEC! Inclusive, em muitas, é possível conseguir uma bolsa de estudos durante todo o curso e pagar muito menos!

Com a Quero Bolsa, por exemplo, você pode entrar na faculdade que você quer com bolsas de estudo de até 80%. Não é preciso ter feito o Enem, nem comprovar renda. Clique no botão abaixo para ver as ofertas disponíveis para o curso que deseja:

Encontre bolsas de estudo

Veja algumas das faculdades parceiras bem avaliadas pelo Ministério da Educação (MEC):

banner image banner image

Se por algum motivo você não utilizar a nossa bolsa de estudos, devolveremos o valor pago ao Quero Bolsa.

Você pode trocar por outro curso ou pedir reembolso em até 30 dias após pagar a pré-matrícula. Se você garantiu sua bolsa antes das matrículas começarem, o prazo é de 30 dias após o início das matrículas na faculdade.

Fique tranquilo: no Quero Bolsa, nós colocamos sua satisfação em primeiro lugar e vamos honrar nosso compromisso.

O Quero Bolsa foi eleito pela Revista Época como a melhor empresa brasileira para o consumidor na categoria Educação - Escolas e Cursos.

O reconhecimento do nosso trabalho através do prêmio Época ReclameAQUI é um reflexo do compromisso que temos em ajudar cada vez mais alunos a ingressar na faculdade.

Feito com pela Quero Educação

Quero Educação © 2011 - 2024 CNPJ: 10.542.212/0001-54