O vestibular de Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) 2022 oferece 7.690 vagas em 24 cidades do Estado de São Paulo. As provas da primeira fase serão aplicadas nos dias 14 e 15 de novembro.
Veja também:
+ Resultado Unesp 2022: confira a lista de aprovados na 1º fase
+ Unesp 2022: confira o gabarito oficial e o caderno de questões do 1º dia de provas
+ Unesp 2022: confira o gabarito oficial e o caderno de questões do 2º dia de prova
Nessa etapa, a prova possui questões alternativas, por isso, o desempenho dos candidatos é calculado de acordo com o número de questões acertadas. Para se chegar a nota final, deve-se multiplicar o número de acertos por 100 e dividir por 90.
Por exemplo, se candidato acertar 50 questões, ele deve multiplicar por 100, o que dá 5 mil pontos, e dividir por 90, chegando a nota final de 55 pontos na primeira fase. Como o vestibular referente a 2022 será aplicado, não há, ainda, notas de corte desse processo seletivo.
No entanto, as notas de corte dos anos anteriores servem como um parâmetro sobre qual deve ser o desempenho do candidato que quer ser aprovado em determinado curso.

Leia mais:
+ Encontre bolsas de estudo para graduação
+ Calendário Unesp 2022
+ Conheça o Manual do Candidato da Unesp 2022
Cada curso possui uma pontuação mínima para que o candidato seja aprovado para a segunda fase do vestibular, que contém questões dissertativas e uma redação. Assim, a chamada "nota de corte" da primeira fase é referente ao desempenho mínimo necessário para que o postulante passe para a próxima etapa, o que não garante o ingresso na universidade, necessariamente.
As notas variam de um ano para o outro. Em alguns casos, a variação é pequena ou sequer acontece. Já em outros, ela varia consideravelmente. E essa falta de padrão acontece porque a nota depende do desempenho dos candidatos. Além disso, os cursos mais concorridos costumam ter uma nota de corte maior.
Em 2021, as notas de corte mais altas foram dos cursos de Medicina, Psicologia (Bauru) e Artes Visuais (São Paulo). A primeira fase contém 90 questões e a nota de corte do vestibular são 20 pontos, ou seja, o candidato que acertar menos de 18 questões está automaticamente desclassificado.
A Unesp não ofertou vagas para o curso de Geografia no campus da cidade de Ourinhos (SP) no vestibular de 2021. Por isso, na tabela abaixo não consta a nota referente ao ano passado. No processo seletivo de 2022, porém, a universidade voltou a oferecer 90 vagas para o curso nesse campus.
Conheça a Unesp
Fundada em 1976, a Unesp é uma das quatro universidades públicas do estado de São Paulo, ao lado da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
Atualmente, a Unesp possui 34 faculdades distribuídas em 24 cidades do estado. Além disso, a instituição conta com 1.900 laboratórios, 34 bibliotecas, 5 fazendas de pesquisa e 3 hospitais veterinários, além de cursinhos pré-vestibulares.
Curso |
Campus |
Unesp 2019 |
Unesp 2020 |
Unesp 2021 |
Ilha Solteira | 18 | 18 | 18 | |
Ciências Biológicas - Integral | Assis | 19 | 30 | 21 |
Ciências Biológicas - Integral | Bauru | 31 | 21 | 22 |
Ciências Biológicas | Botucatu | 39 | 31 | |
Ciências Biológicas - Integral | Rio Claro | 19 | 36 | 18 |
Ciências Biológicas- Integral | São José do Rio Preto | 18 | 33 | 21 |
Ciências Biológicas - Noturno | Jaboticabal | 18 | 19 | 22 |
Ciências Biológicas - Noturno | Rio Claro | 27 | 18 | 23 |
Ciências Biológicas - Bacharelado | Litoral Paulista | 31 | 21 | |
Ciências Biológicas - Noturno | Bauru | 20 | 19 | 26 |
Ciências Biológicas - Noturno | Botucatu | 18 | 18 | 22 |
Ciências Biológicas - Licenciatura | Litoral Paulista | 19 | 19 | 19 |
Botucatu | 45 | 43 | 51 | |
Rio Claro | 24 | 19 | 19 | |
Educação Física - Integral | Presidente Prudente | 19 | 18 | 18 |
Educação Física - Integral | Bauru | 18 | 20 | 21 |
Rio Claro | 18 | 26 | 19 | |
Educação Física - Noturno | Bauru | 27 | 21 | 19 |
Educação Física - vespertino/noturno | Presidente Prudente | 18 | 23 | 18 |
Botucatu | 40 | 41 | 28 | |
Botucatu | 27 | 18 | 18 | |
Engenharia Agronômica | Dracena | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica | Ilha Solteira | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica | Jaboticabal | 29 | 24 | 18 |
Registro | 20 | 18 | 21 | |
Botucatu | 18 | 28 | 22 | |
Farmácia-Bioquímica - Integral |
Araraquara | 40 | 39 | 19 |
Farmácia-Bioquímica - Noturno |
Araraquara | 34 | 27 | 18 |
Marília | 39 | 38 | 19 | |
Presidente Prudente | 34 | 31 | 29 | |
Marília | 26 | 19 | 18 | |
Botucatu | 75 | 72 | 75 | |
Araçatuba | 37 | 41 | 41 | |
Medicina Veterinária | Botucatu | 51 | 49 | 49 |
Medicina Veterinária | Jaboticabal | 43 | 39 | 48 |
Botucatu | 37 | 33 | 33 | |
Odontologia - Integral |
Araçatuba | 37 | 28 | 36 |
Odontologia - Integral | Araraquara | 40 | 40 | 40 |
Odontologia - Integral | São José dos Campos | 40 | 34 | 43 |
Odontologia - Noturno | Araçatuba | 23 | 21 | 29 |
Odontologia - Vespertino/Noturno | São José dos Campos | 19 | 42 | 19 |
Marília | 18 | 19 | 18 | |
Botucatu | 19 | 19 | 18 | |
Zootecnia | Dracena | 18 | 19 | 18 |
Zootecnia | Ilha Solteira | 18 | 19 | 19 |
Zootecnia | Jaboticabal | 18 | 18 | 18 |
Bauru | 49 | 47 | 44 | |
Ciência da Computação | São José do Rio Preto | 32 | 37 | 45 |
Ciência da Computação | Presidente Prudente | 32 | 33 | 21 |
Ciência da Computação - Integral | Rio Claro | 33 | 38 | 20 |
Ciências da Computação - Noturno | Rio Claro | 33 | 31 | 19 |
Presidente Prudente | 19 | 18 | 19 | |
Engenharia Ambiental | Rio Claro | 22 | 20 | 19 |
Engenharia Ambiental | São José dos Campos | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Biotecnológica | Assis | 20 | 19 | 19 |
Presidente Prudente | 20 | 19 | 22 | |
Bauru | 41 | 32 | 19 | |
Engenharia Civil | Guaratinguetá | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Civil | Ilha Solteira | 19 | 18 | 18 |
São José do Rio Preto | 19 | 18 | 19 | |
Araraquara | 28 | 18 | 20 | |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Botucatu | 34 | 20 | 25 |
Engenharia de Biossistemas | Tupã | 18 | 18 | 21 |
Engenharia de Energia | Rosana | 21 | 18 | 25 |
Guaratinguetá | 18 | 24 | 21 | |
Itapeva | 29 | 18 | 18 | |
Engenharia de Produção Mecânica | Guaratinguetá | 21 | 19 | 19 |
Engenharia de Telecomunicações | São João da Boa Vista | 24 | 23 | 22 |
Bauru | 34 | 26 | 18 | |
Engenharia Elétrica | Guaratinguetá | 25 | 20 | 21 |
Engenharia Elétrica | Ilha Solteira | 29 | 19 | 18 |
Engenharia Industrial Madeireira | Itapeva | 20 | 22 | 22 |
Bauru | 47 | 20 | 19 | |
Engenharia Mecânica - Integral | Guaratinguetá | 19 | 21 | 19 |
Engenharia Mecânica | Ilha Solteira | 26 | 18 | 19 |
Engenharia Mecânica - Noturno | Guaratinguetá | 24 | 21 | 22 |
Araraquara | 49 | 42 | 18 | |
Presidente Prudente | 19 | 26 | 24 | |
Rio Claro | 22 | 32 | 18 | |
Física | Guaratinguetá | 23 | 23 | 26 |
Física | São José do Rio Preto | 18 | 29 | 23 |
Física | Bauru | 18 | 20 | 20 |
Física | Ilha Solteira | 23 | 24 | 28 |
Física | Presidente Prudente | 22 | 22 | 24 |
Física Médica | Botucatu | 19 | 18 | 25 |
Rio Claro | 22 | 21 | 22 | |
Matemática - Integral | São José do Rio Preto | 19 | 18 | 22 |
Matemática - Integral |
Rio Claro | 23 | 21 | 20 |
Matemática - Matutino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 26 |
Matemática - Noturno | Bauru | 19 | 19 | 18 |
Matemática - Noturno | Guaratinguetá | 19 | 18 | 28 |
Matemática - Noturno | Ilha Solteira | 21 | 23 | 30 |
Matemática - Noturno | Presidente Prudente | 20 | 19 | 18 |
Matemática - Noturno | São José do Rio Preto | 19 | 19 | 21 |
Bauru | 20 | 19 | 19 | |
São José do Rio Preto | 21 | 19 | 23 | |
Química - Bacharelado em Química Ambiental Tecnológica e Licenciatura | Bauru | 19 | 30 | 22 |
Química - Bacharelado | Araraquara | 33 | 22 | 20 |
Química - Licenciatura | Araraquara | 19 | 20 | 23 |
Química | Presidente Prudente | 19 | 19 | 23 |
Bauru | 34 | 37 | 19 | |
Administração - Integral | Tupã | 18 | 18 | 18 |
Jaboticabal | 32 | 33 | 20 | |
Administração - Noturno | Tupã | 18 | 18 | 19 |
Administração Pública - Integral | Araraquara | 19 | 21 | 21 |
Administração Pública - Noturno | Araraquara | 18 | 19 | 18 |
Bauru | 52 | 48 | 46 | |
Arquitetura e Urbanismo | Presidente Prudente | 41 | 37 | 38 |
Marília | 19 | 20 | 18 | |
Artes Cênicas - Bacharelado - Habilitação em Interpretação Teatral |
São Paulo | 41 | 39 | 31 |
São Paulo | 52 | 50 | 50 | |
Artes Visuais | Bauru | 33 | 31 | 19 |
Arte-Teatro | São Paulo | 19 | 23 | 22 |
Marília | 21 | 23 | 18 | |
Ciências Econômicas - Integral |
Araraquara | 46 | 40 | 18 |
Ciências Econômicas - Noturno | Araraquara | 36 | 40 | 20 |
Ciências Sociais - Integral |
Araraquara | 22 | 23 | 19 |
Ciências Sociais - Matutino | Marília | 20 | 22 | 25 |
Ciências Sociais - Noturno | Araraquara | 19 | 26 | 20 |
Ciências Sociais - Noturno | Marília | 18 | 22 | 30 |
Jornalismo - Diurno |
Bauru | 36 | 30 | 41 |
Jornalismo - Noturno | Bauru | 35 | 35 | 19 |
Bauru | 21 | 44 | 43 | |
Design - Noturno |
Bauru | 46 | 45 | 19 |
Design - Integral | Bauru | 38 | 37 | 34 |
Direito - Matutino |
Franca | 57 | 54 | 53 |
Direito - Noturno | Franca | 52 | 49 | 46 |
Marília | 20 | 21 | 23 | |
Geografia - Matutino |
Ourinhos | 18 | 19 | -- |
Geografia - Integral | Rio Claro | 18 | 35 | 19 |
Geografia - Matutino | Presidente Prudente | 20 | 18 | 22 |
Geografia - Noturno | Ourinhos | 19 | 19 | -- |
Geografia - Noturno | Presidente Prudente | 19 | 21 | 21 |
Geografia - Noturno | Rio Claro | 21 | 29 | 30 |
História - Matutino |
Franca | 37 | 18 | 20 |
História - Noturno | Franca | 22 | 18 | 20 |
História - Matutino | Assis | 24 | 22 | 25 |
História - Noturno | Assis | 19 | 21 | 25 |
Letras - Integral |
Araraquara | 38 | 20 | 23 |
Letras - Noturno | Araraquara | 18 | 39 | 20 |
Letras - Diurno | São José do Rio Preto | 19 | 21 | 21 |
Letras - Diurno | Assis | 22 | 19 | 20 |
Letras - Noturno | Assis | 18 | 18 | 21 |
Letras - Noturno | São José do Rio Preto | 21 | 20 | 20 |
Letras-Tradutor - Bacharelado | São José do Rio Preto | 33 | 21 | 21 |
Licenciatura em Música | São Paulo | 21 | 18 | 23 |
Música - Canto |
São Paulo | 19 | 18 | 20 |
Música - Composição ou Regência | São Paulo | 31 | 43 | 27 |
Música - Cordas | São Paulo | 20 | 21 | 28 |
Música - Percussão | São Paulo | 20 | 27 | 39 |
Música Sopro | São Paulo | 23 | 23 | 28 |
Música - Teclados | São Paulo | 25 | 19 | 20 |
Música - Violão | São Paulo | 18 | 19 | 27 |
Pedagogia - Noturno |
Marília | 18 | 18 | 20 |
Pedagogia - Matutino | Marília | 20 | 19 | 19 |
Pedagogia - Integral | Araraquara | 18 | 18 | 19 |
Pedagogia - Noturno | Araraquara | 18 | 21 | 21 |
Pedagogia - Noturno | Bauru | 18 | 18 | 19 |
Pedagogia - Vespertino | Presidente Prudente | 19 | 19 | 22 |
Pedagogia - Noturno | Presidente Prudente | 18 | 21 | 20 |
Pedagogia - Noturno | Rio Claro | 18 | 18 | 18 |
Pedagogia - Noturno | São José do Rio Preto | 18 | 18 | 18 |
Psicologia - Integral |
Bauru | 55 | 54 | 55 |
Psicologia - Noturno | Bauru | 51 | 49 | 51 |
Psicologia - Integral | Assis | 46 | 43 | 46 |
Psicologia - vespertino/noturno | Assis | 38 | 43 | 37 |
Relações Internacionais - Noturno |
Franca | 35 | 43 | 21 |
Relações Internacionais - Noturno | Marília | 43 | 41 | 40 |
Relações Internacionais - Vespertino | Franca | 45 | 45 | 47 |
Bauru | 37 | 31 | 18 | |
Serviço Social - Matutino |
Franca | 18 | 19 | 21 |
Serviço Social - Noturno | Franca | 19 | 19 | 18 |
Rosana | 20 | 19 | 18 | |
Treineiro | - | 18 | 18 | 18 |