
Prouni 2026.2: último dia para comprovar informações; veja como fazer
| 14/08/26O prazo para comprovar os dados do Prouni 2026.2 termina nesta sexta (14); saiba quais documentos apresentar e veja as próximas datas.
Veja quais são os cursos com as menores notas de corte do Prouni 2026.2, com base nos dados das últimas edições do programa
Em resumo:
Estão abertas as inscrições para o Prouni 2026.2. A seleção de meio de ano reserva bolsas de estudo integrais e parciais para alunos que realizaram uma das duas últimas edições do Enem e que atendem a critérios socioeconômicos específicos.
Com um número limitado de vagas, a disputa promete ser acirrada, especialmente para os cursos e instituições de ensino mais visados pelos estudantes.
Ainda assim, quem deseja fugir das notas mais altas e garantir uma aprovação segura, pode recorrer aos cursos com as menores notas de corte. Veja quais faculdades devem ocupar essa faixa, com base na última edição do programa.

Embora as notas de corte do Prouni 2026.2 ainda não estejam disponíveis, é possível traçar um panorama para a atual edição com base no resultado de seleções anteriores.
É o que a Revista Quero fez para apresentar os cursos e instituições que devem concentrar as menores notas de corte, considerando apenas a modalidade de Ampla Concorrência.
Vale ressaltar que as notas apresentadas podem não refletir o resultado da edição atual. Use as informações apenas para fins de estimativa.
| IES | CURSO | Cidade/Estado | Nota de Corte |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Letras – Língua Portuguesa | RIO DE JANEIRO (RJ) | 450.16 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | Engenharia Mecânica | RIO DE JANEIRO (RJ) | 450.48 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | Engenharia Mecânica | SAO MATEUS (ES) | 456.10 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Processos Gerenciais | ANANINDEUA (PA) | 456.20 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | Serviço Social | JUNDIAI (SP) | 457.22 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | VITORIA (ES) | 458.08 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Fisioterapia | DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 458.46 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Farmácia | SAO LUIZ (RR) | 458.88 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Engenharia Agronômica | ANAPOLIS (GO) | 461.76 |
| FACULDADE IRECÊ | Psicologia | IRECE (BA) | 462.26 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Administração | RIO DE JANEIRO (RJ) | 464.14 |
| UNIVERSIDADE CESUMAR | Pedagogia | ALTOS (PI) | 465.18 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA | Enfermagem | BELEM (PA) | 466.08 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Educação Física | VARGINHA (MG) | 467.12 |
| UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | Relações Internacionais | FLORIANOPOLIS (SC) | 467.42 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E EMPREENDEDORISMO | Administração | SANTO ANTONIO DE JESUS (BA) | 468.56 |
| UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | Letras – Português | DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 468.76 |
| FACULDADE SANTA TERESA | Design De Moda | MANAUS (AM) | 469.58 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Nutrição | RIO DE JANEIRO (RJ) | 471.40 |
| FACULDADE DOM ALBERTO | Serviço Social | NOVA IGUACU (RJ) | 472.98 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ | Gestão De Recursos Humanos | RIO DE JANEIRO (RJ) | 473.30 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Enfermagem | CABO FRIO (RJ) | 474.26 |
| UNIVERSIDADE SALVADOR | Ciências Contábeis | FEIRA DE SANTANA (BA) | 475.42 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Nutrição | NOVA FRIBURGO (RJ) | 475.78 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Ciências Biológicas | MANAUS (AM) | 477.18 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Fisioterapia | SAO PAULO (SP) | 477.32 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Ciências Contábeis | SAO GONCALO (RJ) | 477.40 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO | Sistemas De Informação | VITORIA (ES) | 477.54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE CACOAL | Fonoaudiologia | CACOAL (RO) | 478.24 |
| FACULDADES INTEGRADAS DA AMÉRICA DO SUL | Agronomia | CALDAS NOVAS (GO) | 478.30 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | Direito | VITORIA (ES) | 479.18 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DA CAMPANHA | Agronomia | BAGE (RS) | 479.36 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Ciências Econômicas | RIO DE JANEIRO (RJ) | 479.48 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | Gestão Da Tecnologia Da Informação | BARUERI (SP) | 480.32 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Psicanálise | PALMAS (TO) | 480.62 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Gestão Financeira | SALVADOR (BA) | 481.28 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA – ESTÁCIO SANTA CATARINA | Publicidade E Propaganda | SAO JOSE (SC) | 481.52 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO | Relações Públicas | SAO PAULO (SP) | 481.88 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Enfermagem | RIO DE JANEIRO (RJ) | 482.80 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Logística | BELFORD ROXO (RJ) | 482.94 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Pedagogia | FORMOSA DO RIO PRETO (BA) | 485.08 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | Farmácia | APODI (RN) | 485.14 |
| FACULDADE ESTÁCIO DO AMAZONAS – ESTÁCIO AMAZONAS | Educação Física | MANAUS (AM) | 486.58 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | Logística | FEIRA DE SANTANA (BA) | 487.54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | RIO DE JANEIRO (RJ) | 487.86 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Radiologia | SANTANA (AP) | 487.90 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | Jornalismo | SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) | 488.20 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Administração | CURVELO (MG) | 488.22 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Nutrição | RIO DE JANEIRO (RJ) | 488.82 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Gestão De Recursos Humanos | SALVADOR (BA) | 490.30 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO | Engenharia Elétrica | TERESINA (PI) | 490.42 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Psicanálise | PELOTAS (RS) | 490.46 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Gestão De Serviços Jurídicos E Notariais | SALVADOR (BA) | 490.48 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Marketing | CAMPO MOURAO (PR) | 490.78 |
| FACULDADE ESAMC CAMPINAS | Design | CAMPINAS (SP) | 491.28 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | Nutrição | JUNDIAI (SP) | 491.36 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA | Farmácia | SALVADOR (BA) | 494.36 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | Educação Física | RIO DE JANEIRO (RJ) | 494.62 |
| UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | Pedagogia | FEIRA DE SANTANA (BA) | 494.94 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO | Educação Física | TERESINA (PI) | 494.96 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Farmácia | SAO GONCALO (RJ) | 495.18 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE SALVADOR | Direito | SALVADOR (BA) | 496.28 |
| FACULDADE UNIÃO ARARUAMA DE ENSINO S/S LTDA. | Fisioterapia | ARARUAMA (RJ) | 496.62 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DA CAMPANHA | Direito | ALEGRETE (RS) | 497.38 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | Engenharia De Computação | JOINVILLE (SC) | 497.46 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | Administração | VARGINHA (MG) | 497.74 |
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Estética E Cosmética | BELEM (PA) | 498.02 |
| UNIVERSIDADE CESUMAR | Ciências Contábeis | NOVA IGUACU (RJ) | 498.90 |
| FACULDADE DE EXCELÊNCIA UNEX DE ITABUNA | Direito | ITABUNA (BA) | 499.54 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | Ciências Contábeis | GUARUJA (SP) | 499.62 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE | Engenharia Ambiental E Sanitária | JOAO PESSOA (PB) | 500.50 |
* Dados referentes ao Prouni 2024.2.
Se você fez o Enem, quer participar do Prouni mas está com medo que sua nota não seja suficiente, um simulador de notas de corte pode te ajudar a mensurar suas chances de passar no curso que deseja.
A Quero Bolsa oferece a ferramenta gratuitamente, faça a simulação agora mesmo:
Está de olho na oportunidade de estudar e quer saber como fazer isso pagando um valor mais em conta?
A Quero Bolsa, uma plataforma que oferece bolsas de estudo de até 80% em mais de 1.000 instituições de ensino de todo o Brasil, pode ajudar você com isso!
Os descontos estão disponíveis em vários tipos de curso:
Ah! E outra coisa boa também é que dá para escolher a melhor modalidade que se adequa à sua realidade, porque ela oferece tanto cursos presenciais quanto cursos EaD.
Clique no botão abaixo e veja as possibilidades de curso:
Se você se interessou e quer saber mais sobre como ela funciona, confira abaixo alguns artigos e entenda melhor como conseguir uma bolsa!
Confira abaixo algumas das melhores instituições de ensino do Brasil que são parceiras da Quero Bolsa e aproveite as ofertas disponíveis.


O prazo para comprovar os dados do Prouni 2026.2 termina nesta sexta (14); saiba quais documentos apresentar e veja as próximas datas.

Cursos de curta duração oferecem aulas em inglês, experiências acadêmicas presenciais e bolsas parciais para brasileiros interessados em estudar em universidades americanas.

Quem não foi pré-selecionado ainda pode ser convocado pela lista de espera, participar dos próximos processos seletivos ou buscar alternativas para começar a faculdade ainda neste semestre