Para concorrer a uma das 2.830 vagas na Universidade de São Paulo (USP) disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020, é preciso que os estudantes tenham obtido alguma nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Leia também:
+ Como usar a nota do Enem para entrar na USP?
+ Faça já sua inscrição no Sisu 2020
As notas variam de acordo com os cursos oferecidos. Cada graduação possui pontuações mínimas diferentes que servem para selecionar os candidatos que podem se inscrever pelo Sisu. As pontuações das quatro áreas de conhecimento do Enem e da redação variam de curso para curso.
Por exemplo, a graduação da USP que cobra a maior nota na redação para concorrer a uma vaga é Engenharia Aeronáutica, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), com mínimo de 650 pontos no texto para entrar na seleção.
Apesar de ser um curso da área de exatas, ele exige, inclusive, as notas mais altas na prova de Linguagens e Ciências Humanas, todas também com mínimo de 650 pontos.
Os 13 cursos de Engenharia da Escola Politécnica (Poli) da USP exigem uma nota mínima de 750 pontos na prova de Matemática do Enem, as maiores da universidade para essa área.
Na prova de Ciências da Natureza, os cursos da Poli também são os que exigem a maior nota mínima (650 pontos), com a companhia de dois cursos da EESC: Engenharia Aeronáutica e Engenharia da Computação.
Os pesos também variam em cada curso para somar a pontuação final.
Leia também:
+ Veja em quais cidades ficam os oito campi da USP
+ Simule sua nota do Enem e veja onde seria aprovado
+ As maiores e menores notas de corte da USP no Sisu de 2019
Veja as notas mínimas de todos os cursos da USP com vagas disponíveis pelo Sisu 2020, separados pelas cidades onde são ofertados:
Cursos da USP em São Paulo com vagas no Sisu 2020
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Marketing | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ABI - Engenharia Elétrica | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Civil | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia de Produção | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Mecatrônica | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Química | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Mecânica | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Ambiental | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia de Petróleo | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia de Computação | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
ABI - Ciclo Básico Materiais/metalúrgica | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia de Minas | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Engenharia Naval | 600 | 600 | 750 | 600 | 650 |
Arquitetura e Urbanismo | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Design | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Medicina Veterinária | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Odontologia | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Odontologia | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Meteorologia | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ABI - Química | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Geofísica | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Comunicação Social Com Habilitação Em Publicidade E Propaganda | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Relações Públicas | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Biblioteconomia | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Obstetrícia | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Jornalismo | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Educomunicação | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Comunicação Social Com Habilitação Em Editoração | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fisioterapia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fonoaudiologia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Terapia Ocupacional | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Medicina | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nutrição | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Saúde Pública | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ciência da Computação | 500 | 500 | 650 | 500 | 500 |
Relações Internacionais | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Oceanografia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lazer E Turismo | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Sistemas de Informação | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
ABI - Matemática Aplicada E Computacional | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 |
ABI - Matemática Aplicada | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 |
Educação Física e Saúde | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Têxtil e Moda | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Gerontologia | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Física | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gestão de Políticas Públicas | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Turismo | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Enfermagem | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABI - Ciências Biológicas | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cursos da USP em São Carlos
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Engenharia Aeronáutica | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 |
Engenharia de Computação | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 |
Engenharia Civil | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Engenharia Mecatrônica | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Engenharia Mecânica | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Engenharia de Materiais e Manufatura | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Arquitetura e Urbanismo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Engenharia Elétrica - Ênfase Em Eletrônica | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Engenharia Elétrica - Ênfase em Sistemas de Energia d Automação | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Engenharia de Produção | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Engenharia Ambiental | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Abi - Ciências Exatas | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Abi - Física | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ciências Físicas e Biomoleculares | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Física Computacional | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ABI - Química | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
Ciência da Computação | 400 | 400 | 450 | 350 | 350 |
Sistemas de Informação | 400 | 400 | 450 | 350 | 350 |
ABI - Matemática | 400 | 400 | 450 | 350 | 350 |
Estatística e Ciência de Dados | 300 | 200 | 450 | 200 | 200 |
Matemática Aplicada e Computação Científica | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 |
Cursos da USP em Ribeirão Preto
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
ABI - Economia Empresarial E Controladoria | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Administração | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Ciências Contábeis | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Ciências Econômicas | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
ABI - Educação Física e Esporte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Matemática Aplicada a Negócios | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 |
Física Médica | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Odontologia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ABI - Química | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Química | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Cursos na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos na USP de Pirassununga
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Medicina Veterinária | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Engenharia de Biossistemas | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Engenharia de Alimentos | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Zootecnia | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Cursos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Engenharia Agronômica | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Engenharia Florestal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ciências Biológicas | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ciências dos Alimentos | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gestão Ambiental | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Cursos da Escola de Engenharia de Lorena da USP
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Engenharia Química | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Engenharia de Materiais | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Engenharia Bioquímica | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 |
Engenharia Física | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Engenharia de Produção | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Engenharia Ambiental | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
Cursos da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP
Curso |
Redação |
Linguagens |
Matemática |
Ciências Humanas |
Ciências da Natureza |
Odontologia | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Medicina | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Fonoaudiologia | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |