
Fuvest 2026: veja o que pode levar, horários e recomendações
Isabella Baliana | 20/11/25Saiba o que é necessário levar para a prova da Fuvest, quais itens são proibidos, os horários do exame e as últimas recomendações importantes.
Fez o Enem e quer passar na faculdade pelo Sisu? Descubra quais foram as menores notas de corte para ser aprovado nas últimas edições do programa
No mês de janeiro começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026
Se você prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e pretende se matricular em uma instituição pública de ensino superior, está na hora de se preparar para o programa.
Para isso, veja quais são as menores notas de corte das últimas edições do Sisu e descubra tendências para esta edição!

Leia mais: Sisu: veja as maiores notas de corte do Sisu
+ Nota de corte do Sisu: o que é e como funciona

Embora as notas de corte do Sisu 2026 ainda não estejam disponíveis, é possível traçar tendências com base na edição anterior do programa, servindo como uma estimativa do desempenho para o candidato.
Assim, listamos quais são os cursos com as menores notas de corte do Sisu 2025. A listagem está filtrada por vagas de ampla concorrência. Os dados são disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). Confira!
| Instituição | Curso | Grau | Nota de corte |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | QUÍMICA | Licenciatura | 230,17 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | CONSERVAÇÃO E RESTAURO | Tecnológico | 329,54 |
| Universidade Estadual do Paraná | TURISMO E NEGÓCIOS | Bacharelado | 378,83 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | 395,73 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | 402,76 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ANTROPOLOGIA | Bacharelado | 406,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | Bacharelado | 410,60 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | 413,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | MUSEOLOGIA | Bacharelado | 413,82 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MATEMÁTICA | Licenciatura | 414,62 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | MATEMÁTICA | Licenciatura | 419,30 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | MATEMÁTICA | Licenciatura | 421,55 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Bacharelado | 430,38 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | 438,00 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | ALIMENTOS | Tecnológico | 443,02 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 445,67 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | AGRONOMIA | Bacharelado | 447,11 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | QUÍMICA | Bacharelado | 450,71 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | 451,18 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | 452,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | PRODUÇÃO CULTURAL | Bacharelado | 456,16 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | APICULTURA E MELIPONICULTURA | Tecnológico | 458,21 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | QUÍMICA | Bacharelado | 459,05 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Tecnológico | 461,62 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | 461,68 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 461,69 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | ALIMENTOS | Tecnológico | 461,98 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | TECNOLOGIA EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM AGRONEGÓCIO | Tecnológico | 462,49 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PEDAGOGIA | Licenciatura | 462,70 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | MATEMÁTICA | Licenciatura | 462,88 |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | QUÍMICA | Licenciatura | 463,79 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | 464,21 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | LETRAS | Licenciatura | 464,66 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | FÍSICA | Licenciatura | 465,61 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 467,50 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | Tecnológico | 468,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FÍSICA | Licenciatura | 469,25 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | 469,47 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | GEOGRAFIA | Bacharelado | 469,92 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | Bacharelado | 470,62 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | FÍSICA | Licenciatura | 470,82 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | 471,79 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 471,94 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ALIMENTOS | Tecnológico | 472,04 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PEDAGOGIA | Licenciatura | 472,61 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | 472,74 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | GEOGRAFIA | Licenciatura | 473,08 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | ALIMENTOS | Tecnológico | 474,54 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | 475,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ESTATÍSTICA | Bacharelado | 475,88 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | FÍSICA | Licenciatura | 477,51 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | 478,48 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | GEOGRAFIA | Bacharelado | 478,94 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | TURISMO | Bacharelado | 479,89 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | ESTATÍSTICA | Bacharelado | 480,49 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | PROCESSOS METALÚRGICOS | Tecnológico | 480,72 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | ENERGIAS RENOVÁVEIS | Tecnológico | 481,56 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | QUÍMICA | Licenciatura | 481,84 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | PEDAGOGIA | Licenciatura | 481,89 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | MATEMÁTICA | Licenciatura | 482,56 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 483,06 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ECOLOGIA | Bacharelado | 484,00 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | 484,03 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | FILOSOFIA | Bacharelado | 484,82 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | 485,10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Bacharelado | 485,18 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | GEOGRAFIA | Licenciatura | 485,21 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FABRICAÇÃO MECÂNICA | Tecnológico | 485,28 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | PROCESSOS QUÍMICOS | Tecnológico | 485,53 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | GEOGRAFIA | Licenciatura | 486,13 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | 487,91 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | SISTEMAS EMBARCADOS | Tecnológico | 487,92 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | 488,30 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | Licenciatura | 489,06 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | LETRAS | Licenciatura | 489,40 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | Licenciatura | 489,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | LETRAS – LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Licenciatura | 489,98 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | 490,46 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | 492,08 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 492,64 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | HISTÓRIA | Bacharelado | 492,81 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PROCESSOS GERENCIAIS | Tecnológico | 493,66 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO | GEOGRAFIA | Licenciatura | 493,72 |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná | FRUTICULTURA | Tecnológico | 494,02 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 494,62 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | 494,64 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | 494,85 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL | LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | 495,36 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ANTROPOLOGIA | Bacharelado | 496,04 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | 496,32 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PEDAGOGIA | Licenciatura | 496,35 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | 496,80 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | LETRAS – LIBRAS | Licenciatura | 496,98 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | FÍSICA | Licenciatura | 497,51 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 498,28 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | ALIMENTOS | Tecnológico | 498,30 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | FÍSICA | Licenciatura | 498,38 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Licenciatura | 498,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | Bacharelado | 498,92 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MÚSICA – SOPROS | Bacharelado | 499,70 |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná | GEOGRAFIA | Licenciatura | 499,78 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | LETRAS – FRANCÊS | Licenciatura | 499,95 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | GEOGRAFIA | Licenciatura | 500,04 |
Se você deseja conferir qual pontuação do Enem será necessária para ingressar no curso e instituição de seu interesse, acesse o simulador de notas de corte da Quero Bolsa!
Na plataforma você poderá simular sua nota e conferir em quais faculdades e programas você terá mais chances de ingresso. Clique no botão abaixo e confira.
O Preparadão Enem chegou para ajudar quem está estudando para o Enem e busca uma preparação intensiva e focada para a prova.
No Preparadão, você tem acesso ao guia de redação, um plano de estudos completo e organizado com exercícios e resumos, além de diversas dicas e materiais extras, sem cobrar nada por isso.
Se você quiser tudo isso, basta entrar para a comunidade clicando no botão abaixo:
Se você não obteve a pontuação do Enem necessária para ingressar em uma universidade pelo Sisu, não se preocupe!
Por meio do site da Quero Bolsa você poderá estudar em uma faculdade particular com desconto de até 80%. Para garantir a sua bolsa, clique no botão abaixo e procure pelo curso ou instituição de seu interesse.
Confira algumas das faculdades presentes no site:
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.