
6 áreas do Design Gráfico: conheça os principais campos de atuação
Fábio Nunes | 03/11/25O design gráfico abrange áreas como branding, design editorial, design digital, motion graphics, design de embalagens e publicidade.
O MEC publicou a Portaria nº 605/2025, divulgando a lista oficial de cursos superiores semipresenciais e o número de vagas anuais.
O Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 605/2025, divulgando a lista oficial de cursos superiores semipresenciais, incluindo o número de vagas anuais para cada curso.

Imagem: Freepik
O objetivo da portaria é garantir transparência e legalidade na oferta desses cursos, servindo também como referência para evitar a atuação de instituições não autorizadas, protegendo os estudantes de investimentos em diplomas sem validade oficial.
A lista contempla 456 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos. O documento ainda determina que as atividades presenciais devem ocorrer apenas nos endereços previamente cadastrados e aprovados no Cadastro e-MEC.
Confira a lista abaixo:
| Nº de Ordem | Grau | Curso | Nº de Vagas Totais Anuais | Mantida | 
| 1 | Licenciatura | ARTES VISUAIS | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 2 | Licenciatura | BIOLOGIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 3 | Bacharelado | EDUCAÇÃO FÍSICA | 900 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 4 | Licenciatura | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 5 | Licenciatura | FILOSOFIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 6 | Licenciatura | FÍSICA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 7 | Licenciatura | GEOGRAFIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 8 | Licenciatura | HISTÓRIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 9 | Licenciatura | LETRAS – ESPANHOL | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 10 | Licenciatura | LETRAS – INGLÊS | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 11 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 12 | Licenciatura | MATEMÁTICA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 13 | Licenciatura | MÚSICA | 400 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 14 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 15 | Licenciatura | QUÍMICA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 16 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 17 | Licenciatura | SOCIOLOGIA | 2000 | ABEU – CENTRO UNIVERSITARIO – UNIABEU | 
| 18 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 500 | ALFA – FACULDADE DE TEOFILO OTONI – ALFA – TO | 
| 19 | Bacharelado | FARMÁCIA | 1000 | ALFA – FACULDADE DE TEOFILO OTONI – ALFA – TO | 
| 20 | Bacharelado | FISIOTERAPIA | 375 | ALFA – FACULDADE DE TEOFILO OTONI – ALFA – TO | 
| 21 | Bacharelado | NUTRIÇÃO | 500 | ALFA – FACULDADE DE TEOFILO OTONI – ALFA – TO | 
| 22 | Tecnológico | GESTÃO HOSPITALAR | 1000 | BP EDUCACAO – ENSINO SUPERIOR EM SAUDE – BPE – ESS | 
| 23 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 1000 | CENAC – CENTRO DE ENSINO NACIONAL – | 
| 24 | Tecnológico | ESTÉTICA E COSMÉTICA | 200 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CESUL – CESUL | 
| 25 | Bacharelado | ARQUITETURA E URBANISMO | 1000 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHEUS – CESUPI | 
| 26 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 400 | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ | 
| 27 | Tecnológico | AGROINDÚSTRIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 28 | Bacharelado | AGRONOMIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 29 | Bacharelado | ARQUITETURA E URBANISMO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 30 | Licenciatura | ARTES VISUAIS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 31 | Tecnológico | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 32 | Tecnológico | BIOCOMBUSTÍVEIS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 33 | Bacharelado | BIOMEDICINA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 34 | Licenciatura | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 35 | Licenciatura | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 36 | Licenciatura | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 37 | Tecnológico | ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 38 | Tecnológico | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 39 | Tecnológico | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 40 | Bacharelado | ENGENHARIA AMBIENTAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 41 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 42 | Bacharelado | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 43 | Bacharelado | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 44 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 45 | Bacharelado | ENGENHARIA ELÉTRICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 46 | Bacharelado | ENGENHARIA MECÂNICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 47 | Bacharelado | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 48 | Tecnológico | ESTÉTICA E COSMÉTICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 49 | Tecnológico | FABRICAÇÃO MECÂNICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 50 | Bacharelado | FARMÁCIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 51 | Licenciatura | FILOSOFIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 52 | Licenciatura | FÍSICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 53 | Bacharelado | FISIOTERAPIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 54 | Licenciatura | GEOGRAFIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 55 | Tecnológico | GESTÃO AMBIENTAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 56 | Tecnológico | GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 57 | Tecnológico | GESTÃO HOSPITALAR | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 58 | Licenciatura | HISTÓRIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 59 | Licenciatura | LETRAS – ESPANHOL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 60 | Licenciatura | LETRAS – INGLÊS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 61 | Licenciatura | LETRAS – LIBRAS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 62 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 63 | Tecnológico | MANUTENÇÃO DE AERONAVES | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 64 | Tecnológico | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 65 | Licenciatura | MATEMÁTICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 66 | Tecnológico | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 67 | Licenciatura | MÚSICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 68 | Bacharelado | NUTRIÇÃO | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 69 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 70 | Tecnológico | PETRÓLEO E GÁS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 71 | Tecnológico | PROCESSOS ESCOLARES | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 72 | Tecnológico | PROCESSOS QUÍMICOS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 73 | Licenciatura | QUÍMICA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 74 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 75 | Tecnológico | SISTEMAS ELÉTRICOS | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 76 | Licenciatura | SOCIOLOGIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 77 | Licenciatura | TEOLOGIA | 1000 | CENTRO UNIVERITARIO UNIVOLTAIRE – UNIVOLTAIRE | 
| 78 | Bacharelado | EDUCAÇÃO FÍSICA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 79 | Licenciatura | EDUCAÇÃO FÍSICA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 80 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 81 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 82 | Bacharelado | ENGENHARIA ELÉTRICA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 83 | Bacharelado | ENGENHARIA MECÂNICA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 84 | Bacharelado | ENGENHARIA QUÍMICA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 85 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 86 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 240 | CENTRO UNIVERSITARIO – CATOLICA DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL – CATOLICA EM JARAGUA | 
| 87 | Bacharelado | EDUCAÇÃO FÍSICA | 300 | CENTRO UNIVERSITARIO – UNIESP – UNIESP | 
| 88 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 300 | CENTRO UNIVERSITARIO – UNIESP – UNIESP | 
| 89 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 200 | CENTRO UNIVERSITARIO ACADEMIA – UNIACADEMIA | 
| 90 | Licenciatura | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 91 | Licenciatura | CIÊNCIAS SOCIAIS | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 92 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 69600 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 93 | Licenciatura | FÍSICA | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 94 | Licenciatura | GEOGRAFIA | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 95 | Licenciatura | HISTÓRIA | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 96 | Licenciatura | LETRAS – INGLÊS | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 97 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS | 2680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 98 | Licenciatura | MATEMÁTICA | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 99 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 2600 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 100 | Licenciatura | QUÍMICA | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 101 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 55680 | CENTRO UNIVERSITARIO ADVENTISTA DE SAO PAULO – UNASP | 
| 102 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 8000 | CENTRO UNIVERSITARIO AESO – BARROS MELO – UNIAESO | 
| 103 | Bacharelado | BIOMEDICINA | 50 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 104 | Bacharelado | EDUCAÇÃO FÍSICA | 200 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 105 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 150 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 106 | Bacharelado | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 250 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 107 | Bacharelado | FARMÁCIA | 50 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 108 | Bacharelado | FISIOTERAPIA | 50 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 109 | Licenciatura | HISTÓRIA | 100 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 110 | Bacharelado | NUTRIÇÃO | 50 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 111 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 100 | CENTRO UNIVERSITARIO AGES – UNIAGES | 
| 112 | Bacharelado | EDUCAÇÃO FÍSICA | 8000 | CENTRO UNIVERSITARIO ALVES FARIA – ALFA | 
| 113 | Licenciatura | EDUCAÇÃO FÍSICA | 8000 | CENTRO UNIVERSITARIO ALVES FARIA – ALFA | 
| 114 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 8000 | CENTRO UNIVERSITARIO ALVES FARIA – ALFA | 
| 115 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 8000 | CENTRO UNIVERSITARIO ALVES FARIA – ALFA | 
| 116 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 80 | CENTRO UNIVERSITARIO AMPARENSE – UNIFIA | 
| 117 | Licenciatura | ARTES VISUAIS | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 118 | Licenciatura | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 119 | Licenciatura | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 120 | Bacharelado | ENGENHARIA AMBIENTAL | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 121 | Bacharelado | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 122 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 123 | Bacharelado | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 124 | Bacharelado | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 125 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 126 | Bacharelado | ENGENHARIA ELÉTRICA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 127 | Bacharelado | ENGENHARIA MECÂNICA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 128 | Tecnológico | ESTÉTICA E COSMÉTICA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 129 | Licenciatura | FILOSOFIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 130 | Licenciatura | GEOGRAFIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 131 | Tecnológico | GERONTOLOGIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 132 | Tecnológico | GESTÃO AMBIENTAL | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 133 | Tecnológico | GESTÃO HOSPITALAR | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 134 | Licenciatura | HISTÓRIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 135 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 136 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 137 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 138 | Licenciatura | MATEMÁTICA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 139 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 140 | Tecnológico | PRODUÇÃO CERVEJEIRA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 141 | Bacharelado | PSICOPEDAGOGIA | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 142 | Bacharelado | QUÍMICA | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 143 | Tecnológico | RADIOLOGIA | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 144 | Licenciatura | SOCIOLOGIA | 5000 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 145 | Tecnológico | TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | 500 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI | 
| 146 | Bacharelado | AGRONOMIA | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 147 | Bacharelado | ARQUITETURA E URBANISMO | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 148 | Licenciatura | ARTES VISUAIS | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 149 | Bacharelado | BIOMEDICINA | 24000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 150 | Licenciatura | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 151 | Licenciatura | EDUCAÇÃO FÍSICA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 152 | Bacharelado | ENGENHARIA AMBIENTAL | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 153 | Bacharelado | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 154 | Bacharelado | ENGENHARIA CIVIL | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 155 | Bacharelado | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 156 | Bacharelado | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 157 | Bacharelado | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 158 | Bacharelado | ENGENHARIA ELÉTRICA | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 159 | Bacharelado | ENGENHARIA MECÂNICA | 50000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 160 | Bacharelado | FARMÁCIA | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 161 | Licenciatura | FILOSOFIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 162 | Bacharelado | FISIOTERAPIA | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 163 | Licenciatura | GEOGRAFIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 164 | Tecnológico | GERONTOLOGIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 165 | Tecnológico | GESTÃO AMBIENTAL | 500 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 166 | Tecnológico | GESTÃO HOSPITALAR | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 167 | Licenciatura | HISTÓRIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 168 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 169 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 170 | Licenciatura | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 171 | Licenciatura | MATEMÁTICA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 172 | Bacharelado | NUTRIÇÃO | 24000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 173 | Licenciatura | PEDAGOGIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 174 | Tecnológico | PODOLOGIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 175 | Tecnológico | PRODUÇÃO CERVEJEIRA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 176 | Bacharelado | PSICOPEDAGOGIA | 2000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 177 | Bacharelado | QUÍMICA | 2000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 178 | Tecnológico | RADIOLOGIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 179 | Bacharelado | SERVIÇO SOCIAL | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 180 | Licenciatura | SOCIOLOGIA | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 181 | Tecnológico | TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE CAMPO GRANDE – | 
| 182 | Bacharelado | AGRONOMIA | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE NITEROI – UNIAN-RJ | 
| 183 | Bacharelado | ARQUITETURA E URBANISMO | 30000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE NITEROI – UNIAN-RJ | 
| 184 | Licenciatura | ARTES VISUAIS | 3000 | CENTRO UNIVERSITARIO ANHANGUERA PITAGORAS UNOPAR DE NITEROI – UNIAN-RJ | 
