Unesp: temas que mais caem na segunda fase do vestibular
Veja os temas que mais caíram na prova da segunda fase da Unesp nos últimos cinco anos e saiba quais assuntos revisar para o exame
Nos próximos dias 8 e 9 de dezembro, os candidatos melhores classificados na primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 2025 encaram a segunda etapa dessa prova.
A segunda fase da Unesp é dividida em dois dias de 4h30 de prova. No primeiro dia serão cobradas 24 questões dissertativas, sendo 12 de Ciências Humanas e 12 de Ciências da Natureza e Matemática.
Já no segundo dia da segunda fase, os candidatos responderão a 12 questões de Linguagens e Códigos e devem elaborar uma redação dissertativa-argumentativa.
Para saber quais conteúdos devem ser revisados nessa etapa final, a Revista Quero selecionou os assuntos que mais caem na segunda fase da Unesp com base no levantamento Anglo Analisa, com dados de 2015 a 2019. Confira!
Leia mais: Quantas questões tem na Unesp?
Leia mais:
+Como é o vestibular da Unesp?
+Guia da Faculdade: conheça os cursos com 5 estrelas da Unesp
O que mais cai na prova de Ciências Humanas da 2ª fase da Unesp?
História |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
História Geral | 52,4% |
Antiga: Grécia Antiga Medieval: feudalismo, vida urbana, crises, expansão marítima Contemporânea: 1ª Guerra Mundial, 2ª Guerra Mundial, Belle époque e cultura do século XX, Crise de 1929 e atualidades |
História do Brasil | 47,6% |
Colônia: período joanino e processo de independência Império: 2º Reinado (economia, escravismo e abolição), República: Era Vargas, Primeira República e Regime Militar |
Geografia |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Brasil | 52,8% | Agropecuária, política econômica, turismo/lazer/entretenimento, globalização, indústria e comércio exterior, regiões do Brasil, hidrografia, espaço geográfico e vegetação, população e urbanização, preservação/biodiversidade, solos e recursos hídricos |
Geral | 47,2% | Geopolítica mundial, geopolítica da China, África, América do Norte e Central, CEI, globalização, indústria, fontes de energia, comércio exterior e blocos econômicos, política econômica, relevo, hidrografia, cartografia/gráficos e tabelas, preservação/biodiversidade, atmosfera, população |
Filosofia |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Temática | 40,4% | Filosofia das ciências, filosofia política, metafísica, senso comum e ideologia, teoria do conhecimento, ética, estética, filosofia da educação, antropologia filosófica, definições de filosofia |
Filosofia moderna | 30,8% | Renascimento, ciência moderna e racionalismo, iluminismo francês, empirismo britânico, filosofia alemã, positivismo e Auguste Comte |
Filosofia antiga | 19,2% | Pólis e razão, mitologia, Platão, Aristóteles, passagem do mito ao logos |
Filosofia contemporânea | 9,6% | Escola de Frankfurt e Marxismo |
Sociologia |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Temática | 42,1% | Sociologia urbana, sociologia da religião, sociologia do conhecimento, sociologia do trabalho |
Trabalho e produção | 15,8% | Divisão social do trabalho, capitalismo e globalização, modelos de produção |
Teoria sociológica | 15,8% | Positivismo e Auguste Comte, ciência política e antropologia |
Poder, Estado e política | 10,5% | Democracia |
Diversidade cultural e estratificação social | 10,5% | Mídia e indústria cultural e classes sociais |
Movimentos sociais | 5,3% | Movimento ambientalista |
Biologia |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Ecologia | 17,5% | Relações ecológicas, preservação ambiental e poluição |
Fisiologia animal e humana | 17,5% | Circulação, sangue e linfa, coordenação endócrina, locomoção, músculos, revestimentos, regulação térmica, excreção e reprodução animal |
Reino vegetal, fungos, protoctistas e monera | 17,5% | Fungos e líquens, briófitas, bactérias/cianobactérias, anatomia e histologia vegetal e fisiologia geral |
Genética | 17,5% | Engenharia genética, imunologia e imunização, molecular, genética de populações, cromossomos sexuais e lei da segregação |
Reino animal e protoctistas | 10% | Cordados, protozoários e asquelmintes |
Evolução biológica | 7,5% | Teorias e evidência da evolução biológica |
Parasitologia | 5% | Viroses e protozooses |
Histologia | 5% | Tecido sanguíneo, linfático e muscular |
Citologia | 2,5% | Membrana plasmática |
Química |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Físico-química | 51,1% | Concentração das soluções, curva e coeficiente de solubilidade, termoquímica, eletroquímica, pH ou pOH, densidade, soluções, titulometria, equilíbrio químico ou iônico e cinética química |
Orgânica | 22,2% | Isomeria espacial, propriedades físico-químicas, funções e reações orgânicas |
Química geral | 17,8% | Equacionamento e balanceamento de reações, massa atômica, molecular e mol, cálculo estequiométrico, fórmulas e separação de misturas |
Atomística | 6,7% | Forças intermoleculares e ligação metálica |
Bioquímica | 2,2% | Enzimas |
Física |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Mecânica | 48% | Cinemática, trabalho e energia, dinâmica, impulso e quantidade de movimento e estática |
Eletricidade | 24% | Eletrodinâmica e eletrostática |
Termologia | 16% | Calorimetria, termodinâmica e gases |
Óptica | 4% | Lentes e espelhos planos |
Ondulatória | 4% | Fenômenos e estudo matemático |
Magnetismo | 4% | Força magnética e fontes de campo magnético |
Matemática |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Análise combinatória | 20% | Combinação, permutação, princípios multiplicativos e arranjo |
Geometria analítica | 20% | Cônicas, fundamentos, reta e circunferência |
Geometria plana | 10% | Fundamentos, arcos da circunferência e quadriláteros notáveis |
Funções | 6,7% | Função quadrática e função exponencial |
Geometria espacial | 6,7% | Esfera e prisma |
Grandezas proporcionais | 6,7% | Razões e proporções e porcentagem |
Probabilidade | 6,7% | |
Noções de lógica matemática | 3,3% | |
Logaritmos | 3,3% | |
Equações | 3,3% | Equações de segundo grau |
Progressão aritmética | 3,3% | |
Sistemas lineares | 3,3% | |
Inequações | 3,3% | Inequação do segundo grau |
Trigonometria | 3,3% | Arcos na circunferência |
Língua portuguesa – Gramática |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Classes de palavras | 43,5% | Pronome e verbo |
Sintaxe | 26,1% | Período simples |
Semântica | 17,4% | Denotação, conotação e significados implícitos |
Norma culta | 8,7% | Regência e pontuação |
Variação linguística | 4,3% |
Língua portuguesa – Texto |
||
Tema | Incidência nas provas | Assuntos já cobrados |
Apreensão de sentido | 40,5% | Paráfrase, sumarização e inferência |
Compreensão de sentido | 21,4% | |
Fatores de textualidade | 20,6% | Coesão textual e coerência textual |
Gêneros textuais | 8,4% | Gêneros narrativos, gêneros não verbais, subversões aos gêneros, gêneros dissertativos |
Figuras de linguagem | 5,3% | |
Tipos de discurso | 1,5% | |
Tipos de texto | 1,5% | Descrição, narração, dissertação |
Intertextualidade e interdiscursividade | 0,8% |
Língua portuguesa – Literatura |
|
Tema | Incidência nas provas |
Renascimento | 30% |
Parnasianismo | 20% |
Elementos da narrativa | 10% |
Simbolismo | 10% |
Teoria literária | 10% |
Modernismo | 10% |
Barroco | 10% |
Língua inglesa |
|
Tema | Incidência nas provas |
Compreensão de texto (informativo/jornalístico) | 97,4% |
Vocabulário | 2,6% |
Veja também: Tudo o que você precisa saber sobre a redação da Unesp
+ 10 últimos temas de redação da Unesp
Faculdades além da Unesp
Além da Unesp, você pode ingressar em outras faculdades públicas, como a USP e a Unicamp. Há ainda o Enem, que permite a entrada em instituições de ensino privadas e públicas de todo o país.
Outra forma de entrar no ensino superior é com a Quero Bolsa, que oferece bolsas de estudo de até 80% para cursos de graduação. Confira:
A plataforma tem parceria com mais de 1.000 instituições de ensino, como:
- Universidade Anhembi Morumbi
- Estácio – Universidade Estácio de Sá
- USJT – Universidade São Judas Tadeu
- FMU – Centro Universitário
- Unicsul – Cruzeiro do Sul
- Belas Artes
- UNISA
- UNIP
As principais bolsas de estudos para você com a Quero Bolsa!
Mostrando bolsas de estudos em "São Paulo"
Não encontramos bolsas de estudos para a cidade selecionada.